• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    國家專項計劃學校名單理工類

    時間:2022-09-18 15:27:10 職場動態 我要投稿
    • 相關推薦

    國家專項計劃學校名單理工類

      2017年理工類專業的院校有哪些是開展了國家專項計劃的呢?以下是yjbys小編收集的國家專項計劃學校名單理工類,僅供大家閱讀參考!

    國家專項計劃學校名單理工類

      一、執行本科一批分數線的院校(批次線下20分考生可報考)

    院校代碼 院校名稱 科類 專業代碼 專業名稱 學制 計劃數 收費標準 備注
    1121 北京大學 理工 01 新聞傳播學類 四年 1 5000  
    1121 北京大學 理工 02 工科試驗班類 四年 1 5000  
    1121 北京大學 理工 03 地質學類 四年 1 5000  
    1121 北京大學 理工 04 地球物理學類 四年 1 5000  
    1121 北京大學 理工 05 哲學類 四年 1 5000  
    1121 北京大學 理工 06 考古學 四年 1 5000  
    1121 北京大學 理工 07 理科試驗班類 四年 1 5300  
    1121 北京大學 理工 08 環境科學與工程類 四年 1 5000  
    1121 北京大學 理工 09 環境科學 四年 1 5000  
    1122 北京大學醫學部 理工 01 醫學檢驗技術 四年 7 6000  
    1132 北京工業大學 理工 01 機械工程 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
    1132 北京工業大學 理工 02 自動化 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
    1132 北京工業大學 理工 03 電子科學與技術(實驗班) 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
    1132 北京工業大學 理工 04 土木類 四年 2 5000 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程;第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀,色盲限報
    1132 北京工業大學 理工 05 信息管理與信息系統 四年 2 5000 第一年在通州校區,第二至四年在校本部就讀
    1135 北京航空航天大學 理工 02 理科試驗班類 四年 2 5500  
    1135 北京航空航天大學 理工 03 工科試驗班類(航空航天類) 四年 11 5500 航空*航天類
    1135 北京航空航天大學 理工 04 工科試驗班類(信息類) 四年 3 5500 信息類
    1136 北京化工大學 理工 01 電子科學與技術 四年 1 5000  
    1136 北京化工大學 理工 02 機械類 四年 2 5000 機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程
    1136 北京化工大學 理工 03 自動化 四年 1 5000  
    1136 北京化工大學 理工 04 應用化學 四年 1 5000  
    1136 北京化工大學 理工 05 功能材料 四年 1 5000  
    1136 北京化工大學 理工 06 材料科學與工程 四年 1 5000  
    1136 北京化工大學 理工 07 高分子材料與工程 四年 3 5000  
    1136 北京化工大學 理工 08 能源化學工程 四年 2 5000  
    1136 北京化工大學 理工 09 電子信息類 四年 1 5000 電子信息工程、通信工程
    1136 北京化工大學 理工 10 化學工程與工藝 四年 1 5000  
    1136 北京化工大學 理工 11 國際經濟與貿易 四年 1 5000  
    1136 北京化工大學 理工 12 財務管理 四年 1 5000 財務與金融方向
    1140 北京交通大學 理工 01 交通運輸類 四年 2 5500  
    1140 北京交通大學 理工 02 計算機類 四年 3 5500  
    1140 北京交通大學 理工 03 機械類 四年 3 5500  
    1140 北京交通大學 理工 04 電子信息類 四年 3 5500 通信與控制
    1140 北京交通大學 理工 05 電氣類 四年 3 5500  
    1140 北京交通大學 理工 06 經濟管理試驗班 四年 2 5000  
    1140 北京交通大學 理工 07 土木類 四年 4 5500  
    1147 北京科技大學 理工 01 機械類 四年 2 5000 學生進校一年后,可進入機械工程、車輛工程、物流工程、工業設計專業學習
    1147 北京科技大學 理工 02 自動化類 四年 1 5000 學生進校一年后,可進入自動化、智能科學與技術、測控技術與儀器專業學習
    1147 北京科技大學 理工 03 通信工程 四年 1 5000  
    1147 北京科技大學 理工 04 冶金工程 四年 3 5000  
    1147 北京科技大學 理工 05 土木工程 四年 2 5000  
    1147 北京科技大學 理工 06 能源與動力工程 四年 1 5000  
    1147 北京科技大學 理工 07 環境工程 四年 1 5000  
    1147 北京科技大學 理工 08 礦業類 四年 2 5000 學生進校一年后,可進入采礦工程、礦物加工工程專業學習
    1147 北京科技大學 理工 09 安全工程 四年 1 5000  
    1147 北京科技大學 理工 10 應用物理學 四年 1 5000  
    1147 北京科技大學 理工 11 應用化學 四年 1 5000  
    1147 北京科技大學 理工 12 材料科學與工程 四年 1 5000 學生進校一年后,可進入材料科學與工程、材料物理、材料化學、材料成型及控制工程、無機非金屬材料工程、納米材料與技術專業學習
    1147 北京科技大學 理工 13 管理科學與工程類 四年 1 5000 學生進校一年后,可進入信息管理與信息系統、工程管理專業學習
    1151 北京理工大學 理工 01 理科試驗班(數學菁英班) 四年 1 5500 專業方向為數學菁英班;包含的專業為數學與應用數學、信息與計算科學、統計學
    1151 北京理工大學 理工 02 光電信息科學與工程 四年 1 5500  
    1151 北京理工大學 理工 03 電子信息類 四年 3 5500  
    1151 北京理工大學 理工 04 機械類 四年 1 5500  
    1151 北京理工大學 理工 05 兵器類 四年 2 5500  
    1151 北京理工大學 理工 06 航空航天類 四年 1 5500  
    1151 北京理工大學 理工 07 理科試驗班(化學化工菁英班) 四年 1 5500 專業方向為化學化工菁英班;包含的專業為化學、應用化學、化學工程與工藝、制藥工程、過程裝備與控制工程、能源化學工程
    1151 北京理工大學 理工 08 理科試驗班(物理菁英班) 四年 1 5500 專業方向為物理菁英班;包含的專業為應用物理學
    1151 北京理工大學 理工 09 經濟管理試驗班 四年 1 5000 信息管理與信息系統、工商管理、市場營銷、會計學、國際經濟與貿易
    1151 北京理工大學 理工 10 生物醫學工程類 四年 1 5500  
    1151 北京理工大學 理工 11 計算機類 四年 2 5500 計算機科學與技術、物聯網工程、軟件工程;軟件工程專業后兩年學費12000元/年
    1151 北京理工大學 理工 12 自動化類 四年 2 5500  
    1151 北京理工大學 理工 13 設計學類 四年 1 5500 該專業包含的專業為工業設計
    1151 北京理工大學 理工 14 材料類 四年 1 5500  
    1154 北京林業大學 理工 01 環境工程 四年 1 5500  
    1154 北京林業大學 理工 02 電子信息科學與技術 四年 2 5500  
    1154 北京林業大學 理工 03 生物科學類 四年 1 5500 生物科學、生物技術;按類招生,入學一年后,擇優組成“基地班”即生物科學專業,其余就讀生物技術專業。“基地班”學生實行滾動分流管理
    1154 北京林業大學 理工 04 林學類 四年 2 2500 按大類招生,大學期間前三個學期統一進行基礎教學,第四學期開始按專業方向培養,分三個專業及專業方向:林學、森林保護、林學(城市林業方向)
    1154 北京林業大學 理工 05 自然地理與資源環境 四年 2 5500  
    1154 北京林業大學 理工 06 土木工程 四年 2 5500  
    1154 北京林業大學 理工 07 計算機類 四年 2 5500 按大類招生,大學期間前三個學期統一進行基礎教學,第四學期開始按專業方向培養,分四個專業及專業方向:計算機科學與技術、數字媒體技術、網絡工程、計算機科學與技術(物聯網方向)
    1154 北京林業大學 理工 08 林業工程類 四年 2 5500 按大類招生,分六個專業及專業方向:木材科學與工程、木材科學與工程(家具設計與制造方向)、木材科學與工程(木結構材料與工程方向)、林產化工、林產化工(制漿造紙方向)、包裝工程
    1154 北京林業大學 理工 09 機械設計制造及其自動化 四年 2 5500  
    1160 北京師范大學 理工 01 物理學 四年 1 免學費 免費師范生
    1160 北京師范大學 理工 02 學前教育 四年 1 免學費 免費師范生
    1160 北京師范大學 理工 03 生物科學 四年 1 免學費 免費師范生
    1160 北京師范大學 理工 04 英語 四年 1 免學費 免費師范生
    1160 北京師范大學 理工 05 計算機科學與技術 四年 2 免學費 免費師范生
    1160 北京師范大學 理工 06 化學 四年 2 免學費 免費師范生
    1160 北京師范大學 理工 07 數學與應用數學 四年 1 免學費 免費師范生
    1164 北京體育大學 理工 01 公共事業管理 四年 1 5000 體育管理
    1164 北京體育大學 理工 02 體育經濟與管理 四年 1 5000  
    1164 北京體育大學 理工 03 新聞學 四年 1 5000 體育新聞
    1164 北京體育大學 理工 04 廣告學 四年 1 5000 體育營銷傳播
    1164 北京體育大學 理工 05 運動人體科學 四年 2 6000  
    1164 北京體育大學 理工 06 運動康復 四年 2 6000  
    1165 北京外國語大學 理工 07 工商管理類 四年 4 5000  
    1174 北京印刷學院 理工 01 包裝工程 四年 1 4600 不招色盲、色弱
    1174 北京印刷學院 理工 02 印刷工程 四年 4 4600 不招色盲、色弱
    1175 北京郵電大學 理工 01 電子信息類(電子工程) 四年 2 5500 電子信息科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
    1175 北京郵電大學 理工 02 電子信息類(信息通信) 四年 5 5500 電子信息工程、通信工程、信息工程;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
    1175 北京郵電大學 理工 03 科技與創意設計試驗班 四年 3 5500 工業設計、數字媒體技術;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
    1175 北京郵電大學 理工 04 機械工程 四年 3 5500 前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
    1175 北京郵電大學 理工 05 管理科學與工程類 四年 2 5000 工程管理、信息管理與信息系統;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
    1175 北京郵電大學 理工 06 計算機類 四年 5 5500 計算機科學與技術、網絡工程、智能科學與技術、數據科學與大數據技術;前兩年在沙河校區,后兩年在西土城路校區
    1178 北京語言大學 理工 07 會計學 四年 1 5000  
    1178 北京語言大學 理工 08 人力資源管理 四年 1 5000  
    1178 北京語言大學 理工 09 信息管理與信息系統 四年 1 5000  
    1178 北京語言大學 理工 10 計算機科學與技術 四年 1 5500  
    1180 北京中醫藥大學 理工 01 中藥學 四年 1 5800  
    1180 北京中醫藥大學 理工 02 中藥制藥 四年 2 5800  
    1180 北京中醫藥大學 理工 03 護理學 四年 2 5800  
    1180 北京中醫藥大學 理工 04 針灸推拿學 五年 1 5800  
    1180 北京中醫藥大學 理工 05 公共事業管理 四年 1 5000 衛生事業
    1180 北京中醫藥大學 理工 06 康復治療學 四年 1 5800  
    1189 長安大學 理工 02 地質學類 四年 3 4950 一本控制線上投檔,含地質學、資源勘查工程
    1189 長安大學 理工 03 土地資源管理 四年 3 4950 一本控制線上投檔
    1189 長安大學 理工 04 道路橋梁與渡河工程 四年 1 4950 一本控制線上投檔
    1189 長安大學 理工 05 土木類 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、工程造價
    1189 長安大學 理工 06 水利類 四年 3 4950 一本控制線上投檔,含水利水電工程、水文與水資源工程、地下水科學與工程
    1189 長安大學 理工 07 材料類 四年 3 4950 一本控制線上投檔,含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、材料成型及控制工程
    1189 長安大學 理工 08 地質類 四年 4 4950 一本控制線上投檔,含勘查技術與工程、地球物理學
    1189 長安大學 理工 09 地質工程 四年 3 4950 一本控制線上投檔
    1189 長安大學 理工 10 測繪類 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學
    1189 長安大學 理工 11 計算機類 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程
    1189 長安大學 理工 12 機械類 四年 2 4950 一本控制線上投檔,含機械工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業設計
    1200 長春理工大學 理工 01 光電信息科學與工程(理學方向) 四年 1 5100 理學方向,授理學學位
    1200 長春理工大學 理工 02 生物醫學工程 四年 2 5050  
    1200 長春理工大學 理工 03 金融工程 四年 2 4600  
    1200 長春理工大學 理工 04 過程裝備與控制工程 四年 1 4150  
    1200 長春理工大學 理工 05 機械設計制造及其自動化 四年 1 4150  
    1200 長春理工大學 理工 06 光電信息科學與工程(工學方向) 四年 1 5100 工學方向,授工學學位
    1200 長春理工大學 理工 07 測控技術與儀器 四年 2 5100  
    1200 長春理工大學 理工 08 會計學 四年 2 4150  
    1262 重慶大學 理工 01 材料成型及控制工程 四年 1 4625  
    1262 重慶大學 理工 02 環境科學與工程類 四年 1 5625 環境工程、環境生態工程
    1262 重慶大學 理工 03 自動化 四年 2 5625  
    1262 重慶大學 理工 04 化學工程與工藝 四年 1 4625  
    1262 重慶大學 理工 05 給排水科學與工程 四年 1 5625  
    1262 重慶大學 理工 06 建筑環境與能源應用工程 四年 1 5625  
    1262 重慶大學 理工 07 光電信息科學與工程 四年 1 5625  
    1262 重慶大學 理工 08 計算機科學與技術 四年 2 5625  
    1262 重慶大學 理工 09 車輛工程 四年 1 4625  
    1262 重慶大學 理工 10 物理學類 四年 2 5625 包含專業詳見學校招生簡章;含物理學、應用物理學、電子信息科學與技術專業
    1262 重慶大學 理工 11 生物科學 四年 1 6250  
    1262 重慶大學 理工 12 數學類 四年 2 5625 包含專業詳見學校招生簡章;含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統計學專業
    1262 重慶大學 理工 13 材料科學與工程 四年 2 4625  
    1262 重慶大學 理工 14 冶金工程 四年 2 4625  
    1262 重慶大學 理工 15 能源動力類 四年 2 4625 包含專業詳見學校招生簡章;含能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術專業
    1262 重慶大學 理工 16 機械設計制造及其自動化 四年 3 4625  
    1262 重慶大學 理工 17 通信工程 四年 2 5625  
    1262 重慶大學 理工 18 測控技術與儀器 四年 1 5625  
    1262 重慶大學 理工 19 市場營銷 四年 1 5625 包含專業詳見學校招生簡章;含市場營銷、物流管理、電子商務專業
    1262 重慶大學 理工 20 工商管理 四年 1 5625  
    1262 重慶大學 理工 21 工程管理 四年 1 5625  
    1262 重慶大學 理工 22 安全工程 四年 1 5625  
    1300 大連大學 理工 01 機械設計制造及其自動化 四年 2 4100  
    1304 大連海事大學 理工 04 材料科學與工程 四年 2 4600  
    1304 大連海事大學 理工 05 電氣工程及其自動化 四年 2 5200  
    1304 大連海事大學 理工 06 電子信息工程 四年 2 5200  
    1304 大連海事大學 理工 07 通信工程 四年 2 5200  
    1304 大連海事大學 理工 08 計算機科學與技術 四年 3 5200  
    1304 大連海事大學 理工 09 土木工程 四年 3 5200  
    1304 大連海事大學 理工 10 工商管理 四年 2 4600  
    1307 大連交通大學 理工 01 機械工程 四年 1 4200  
    1307 大連交通大學 理工 02 車輛工程 四年 3 4200  
    1307 大連交通大學 理工 03 電氣工程及其自動化 四年 1 4800  
    1309 大連理工大學 理工 01 工商管理類 四年 1 4600 含物流管理、工商管理
    1309 大連理工大學 理工 02 金融學類 四年 1 4800 含金融學(英語強化)、國際經濟與貿易(英語強化)。非英語語種考生慎重報考
    1309 大連理工大學 理工 03 制藥工程 四年 1 4800  
    1309 大連理工大學 理工 04 生物工程 四年 1 4800  
    1309 大連理工大學 理工 05 環境科學與工程類 四年 1 4800 含環境科學、環境工程
    1309 大連理工大學 理工 06 土木工程 四年 2 4800 含國際班;含土木工程、土木工程(國際班)
    1309 大連理工大學 理工 07 生物醫學工程 四年 1 5200  
    1309 大連理工大學 理工 08 車輛工程 四年 1 4800 英語強化;非英語語種考生慎重報考
    1309 大連理工大學 理工 09 飛行器設計與工程 四年 1 4600  
    1309 大連理工大學 理工 10 集成電路設計與集成系統 四年 1 5200 非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發區校區
    1309 大連理工大學 理工 11 電子科學與技術 四年 1 5200 非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發區校區
    1309 大連理工大學 理工 12 電子信息工程 四年 2 5200 含英語強化班;含電子信息工程、電子信息工程(英語強化)
    1309 大連理工大學 理工 13 計算機科學與技術 四年 1 5200  
    1309 大連理工大學 理工 14 建筑環境與能源應用工程 四年 1 4600  
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 01 化學工程與工藝 四年 1 4600 石油化工;非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 02 資源循環科學與工程 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 03 化學工程與工業生物工程 四年 1 5200 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 04 海洋技術 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 05 環境生態工程 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 06 食品科學與工程 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 07 運動康復 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 08 生物科學 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 09 人力資源管理 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 10 電子商務 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 11 藥學 四年 1 5200 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 12 知識產權 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 13 商務英語 四年 1 5200 限英語語種,需口試合格
    1310 大連理工大學(盤錦校區) 理工 14 生物信息學 四年 1 4600 非英語語種考生慎重報考
    1316 大連醫科大學 理工 01 臨床醫學 五年 2 4800  
    1329 電子科技大學 理工 02 通信工程 四年 3 4900 按大類招生;含通信工程、網絡工程、物聯網工程專業,兩年后學生按照志愿及成績情況選擇專業
    1329 電子科技大學 理工 03 微電子科學與工程 四年 2 4900  
    1329 電子科技大學 理工 04 電子科學與技術 四年 2 4900 物理電子與光電子技術
    1329 電子科技大學 理工 05 光電信息科學與工程 四年 2 4900  
    1329 電子科技大學 理工 06 計算機科學與技術 四年 2 4900  
    1333 東北財經大學 理工 01 管理科學與工程類 四年 1 4500 工程管理、房地產開發與管理;學生大學二年級依據個人意愿、學習成績、綜合表現和學校相關規定在所錄取專業類內確定專業
    1333 東北財經大學 理工 02 電子商務 四年 1 4500  
    1334 東北大學 理工 01 材料類 四年 2 4600 所含專業詳見備注;含材料科學與工程、功能材料、材料成型及控制工程、材料物理
    1334 東北大學 理工 02 工科試驗班(冶金工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、環境科學、資源循環科學與工程) 四年 3 4600 冶金工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、環境科學、資源循環科學與工程
    1334 東北大學 理工 03 工科試驗班(土木工程、測繪工程、環境工程、安全工程、采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程) 四年 6 4600 土木工程、測繪工程、環境工程、安全工程、采礦工程、礦物加工工程、資源勘查工程
    1334 東北大學 理工 04 理科試驗班 四年 2 4600 數學與應用數學、信息與計算科學、應用化學、應用物理學、工程力學、應用統計學
    1334 東北大學 理工 05 計算機類 四年 2 5200 計算機科學與技術、物聯網工程
    1334 東北大學 理工 06 自動化類 四年 2 5200 含自動化、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、電子科學與技術、機器人工程
    1334 東北大學 理工 07 機械類 四年 2 4600 含機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、工業設計
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 01 經濟學類 四年 1 4600 經濟學、金融學、國際經濟與貿易
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 02 計算機類 四年 2 5200 計算機科學與技術、物聯網工程
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 03 自動化類 四年 2 5200 測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、自動化
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 04 電子信息類 四年 3 5200 電子信息工程、通信工程、生物醫學工程
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 05 工商管理類 四年 3 4600 信息管理與信息系統、工商管理、市場營銷、會計學、行政管理、工業工程、電子商務
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 06 數學類 四年 1 4600 數學與應用數學、信息與計算科學、應用統計學
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 07 機械類 四年 2 4600 機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程
    1335 東北大學秦皇島分校 理工 08 材料類 四年 3 4600 材料成型及控制工程、材料科學與工程、冶金工程、功能材料、資源勘查工程、環境工程、環境科學
    1337 東北林業大學 理工 01 化學類 四年 2 2500 化學、應用化學;采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 02 化學工程與工藝 四年 2 3500 采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 03 計算機類 四年 2 3500 含計算機科學與技術、軟件工程、信息管理與信息系統;采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 04 英語 四年 2 4000 采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 05 木材科學與工程 四年 2 3500 采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 06 土木工程 四年 2 4800 采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 07 機械類(機電) 四年 2 3500 機械設計制造及其自動化、機械電子工程;機電;采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 08 電氣類 四年 2 4000 含電氣工程及其自動化、自動化;采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 09 電子信息類 四年 3 4800 電子信息工程、通信工程;采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 10 機械類(車輛) 四年 2 5000 車輛工程、汽車服務工程;車輛;采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 11 森林工程 四年 2 3500 采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 12 工業工程 四年 2 3500 采用本科一批控制線
    1337 東北林業大學 理工 13 包裝工程 四年 2 4800 采用本科一批控制線
    1338 東北農業大學 理工 01 植物生產類(Ⅰ) 四年 2 5000 農學、植物保護、植物科學與技術、種子科學與工程;Ⅰ;第3學期按成績、志愿分專業
    1338 東北農業大學 理工 02 風景園林 四年 2 4000  
    1338 東北農業大學 理工 03 植物生產類(Ⅱ) 四年 2 5000 園藝、設施農業科學與工程;Ⅱ;第3學期按成績、志愿分專業
    1338 東北農業大學 理工 04 園林 四年 2 3300  
    1338 東北農業大學 理工 05 金融學類 四年 2 4500 經濟學;含國際經濟與貿易、金融學、保險學3個專業,第3學期按成績、志愿分專業
    1338 東北農業大學 理工 06 電氣類 四年 1 5500 工學Ⅲ;含電氣工程及其自動化、農業電氣化2個專業,第3學期按成績、志愿分專業
    1338 東北農業大學 理工 07 計算機類 四年 1 5500 計算機科學與技術、物聯網工程;第3學期按成績、志愿分專業;該專業公共外語課采用英語授課,非英語語種考生慎重報考
    1338 東北農業大學 理工 08 應用化學 四年 2 4000  
    1339 東北師范大學 理工 06 生物科學 四年 1 3850 非公費師范
    1339 東北師范大學 理工 07 心理學 四年 1 3850 非公費師范
    1339 東北師范大學 理工 08 金融學 四年 1 3850  
    1339 東北師范大學 理工 09 工商管理類 四年 1 3850 財務管理、人力資源管理、市場營銷、會計學;入學第三學期末分專業培養;入學第三學期末按成績志愿分財務管理、人力資源管理、市場營銷、會計學
    1339 東北師范大學 理工 10 地理科學 四年 1 免學費 免學費;公費師范
    1339 東北師范大學 理工 11 數學與應用數學(公費師范) 四年 1 免學費 免學費;公費師范
    1339 東北師范大學 理工 12 數學與應用數學(非公費師范) 四年 1 3850 非公費師范
    1339 東北師范大學 理工 13 生物技術 四年 1 3850  
    1339 東北師范大學 理工 14 計算機科學與技術 四年 1 5060  
    1339 東北師范大學 理工 15 統計學 四年 1 3850  
    1339 東北師范大學 理工 16 俄語 四年 1 3850 須口試
    1339 東北師范大學 理工 17 環境科學與工程類 四年 1 3850 環境科學、環境工程;入學一年半后分專業培養;入學一年半后按成績志愿分環境科學、環境工程
    1344 東華大學 理工 01 管理科學與工程類 四年 5 5000 含信息管理與信息系統(學費6500元/年)、電子商務、物流管理專業,就讀延安路校區
    1344 東華大學 理工 02 紡織類 四年 6 5000 含紡織工程(有8個專業方向,詳見專業介紹)、非織造材料與工程專業,就讀松江校區
    1344 東華大學 理工 03 機械工程 四年 3 5000 含4個專業方向,詳見專業介紹,就讀松江校區
    1344 東華大學 理工 04 電子信息類 四年 4 5000 含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程(學費6500元/年)、電子信息工程(學費6500元/年)專業,就讀松江校區
    1344 東華大學 理工 05 材料類 四年 3 5000 含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程專業,就讀松江校區
    1347 東南大學 理工 01 土木類 四年 2 6380 土木工程、給排水科學與工程
    1347 東南大學 理工 02 電子科學與技術(類) 四年 2 6380  
    1347 東南大學 理工 03 機械工程 四年 3 6380  
    1347 東南大學 理工 04 電氣工程及其自動化 四年 1 6380  
    1347 東南大學 理工 05 工商管理類 四年 2 5200  
    1347 東南大學 理工 06 經濟學類 四年 2 5200  
    1347 東南大學 理工 07 數學類 四年 3 5500  
    1351 對外經濟貿易大學 理工 01 物流管理 四年 1 5000  
    1351 對外經濟貿易大學 理工 02 工商管理 四年 1 5000  
    1351 對外經濟貿易大學 理工 03 信息管理與信息系統 四年 1 5000  
    1351 對外經濟貿易大學 理工 04 勞動與社會保障 四年 1 5000  
    1368 福建師范大學 理工 02 生物工程 四年 3 5460  
    1368 福建師范大學 理工 03 計算機科學與技術 四年 4 5460  
    1390 復旦大學 理工 05 經濟學類 四年 1 5500 含國家公派留學計劃及德國哥廷根大學、慕尼黑大學、法國巴黎政治大學等校免學費交流項目
    1390 復旦大學 理工 06 經濟管理試驗班 四年 1 5000 含國家公派留學計劃及赴美國南加州大學、英國華威大學、法國巴黎高等商學院等校免學費交流項目
    1390 復旦大學 理工 07 自然科學試驗班 四年 1 5000 含赴美國耶魯大學、加州大學伯克利分校、日本東京大學等校免學費交流項目
    1390 復旦大學 理工 08 技術科學試驗班 四年 1 5500 含赴美國斯蒂文斯理工學院等校免學費交流項目
    1390 復旦大學 理工 09 微電子科學與工程 四年 2 5000  
    1390 復旦大學 理工 10 航空航天類 四年 1 5000  
    1391 復旦大學醫學院 理工 02 護理學 四年 5 6500 只錄取有專業志愿的考生,不轉專業;含赴香港中文大學等校免學費交流項目
    1408 廣東工業大學 理工 01 給排水科學與工程 四年 4 6850  
    1408 廣東工業大學 理工 02 物聯網工程 四年 4 6850 不招單色識別不全者
    1408 廣東工業大學 理工 03 能源與動力工程 四年 4 6850  
    1408 廣東工業大學 理工 04 道路橋梁與渡河工程 四年 4 6850  
    1476 廣州醫科大學 理工 01 醫學檢驗技術 四年 2 7656 不招色盲色弱
    1476 廣州醫科大學 理工 02 預防醫學 五年 2 7656 不招色盲色弱
    1476 廣州醫科大學 理工 03 生物技術 四年 3 6230 不招色盲色弱
    1476 廣州醫科大學 理工 04 公共事業管理 四年 3 5510 不招單色識別不全者
    1502 國際關系學院 理工 05 信息管理與信息系統 四年 3 5000 政治面貌、考生類別、身體條件、單科成績、錄取女生比例等報考條件詳見學校招生章程
    1505 哈爾濱工程大學 理工 01 船舶與海洋工程 四年 3 5500  
    1505 哈爾濱工程大學 理工 02 能源與動力工程 四年 2 5500  
    1505 哈爾濱工程大學 理工 03 自動化類 四年 3 5000  
    1505 哈爾濱工程大學 理工 04 電子信息工程 四年 2 5500 水聲
    1505 哈爾濱工程大學 理工 05 計算機類 四年 2 5000  
    1505 哈爾濱工程大學 理工 06 機械設計制造及其自動化 四年 2 5500  
    1505 哈爾濱工程大學 理工 07 電子信息類 四年 2 5000  
    1505 哈爾濱工程大學 理工 08 材料科學與工程 四年 2 5500  
    1506 哈爾濱工業大學 理工 01 能源化學工程 四年 2 4000 含能源化學工程、化學工程與工藝、高分子材料與工程、食品科學與工程
    1506 哈爾濱工業大學 理工 02 計算機類 四年 2 5500 含計算機科學與技術、信息安全、生物信息學、物聯網工程
    1506 哈爾濱工業大學 理工 03 交通運輸類 四年 4 5500 含道路橋梁與渡河工程、交通工程、交通設備與控制工程
    1506 哈爾濱工業大學 理工 04 經濟管理試驗班 四年 2 5500 信息管理與信息系統、電子商務、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、金融學、國際經濟與貿易
    1506 哈爾濱工業大學 理工 05 電氣工程及其自動化 四年 2 5500 含電氣工程及其自動化、建筑電氣與智能化
    1506 哈爾濱工業大學 理工 06 機械類 四年 2 4000 含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、飛行器制造工程、工業工程、工業設計
