• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    安徽省國家專項計劃學校名單

    時間:2022-09-18 15:33:11 職場動態 我要投稿
    • 相關推薦

    2017安徽省國家專項計劃學校名單

      2017年,安徽省的國家專項計劃學校都有哪些呢?以下是yjbys小編收集的安徽省國家專項計劃學校名單,僅供大家閱讀參考!

    2017安徽省國家專項計劃學校名單

    理工類
    院校代碼 院校名稱 科類 專業代碼 專業名稱 計劃數 學制 收費標準 備注
    204 北京師范大學 理工 1 數學與應用數學(免費師范生) 2 四年    
    理工 2 物理學(免費師范生) 1 四年    
    理工 3 化學(免費師范生) 1 四年    
    理工 4 地理科學(免費師范生) 1 四年    
    理工 5 生物科學(免費師范生) 2 四年    
    理工 6 計算機科學與技術(免費師范生) 2 四年    
    理工 7 學前教育(免費師范生) 1 四年   免費師范生,僅招有專業志愿考生。
    211 中國人民公安大學 理工 16 治安學 2 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 17 偵查學 1 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 18 公安管理學 1 四年 4200 只招男生。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 19 涉外警務 1 四年 4200 只招男生。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 20 刑事科學技術 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 21 交通管理工程 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 22 安全防范工程 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 23 公安視聽技術 1 四年 4600 只招男生。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    理工 24 網絡安全與執法 2 四年 4600 其中招收1男1女。錄取最低控制分數線為一類本科線。須參加公安體檢、面試、體能測試和政審并合格,具體要求詳見《中國人民公安大學2016年招生簡章及錄取分數線和通知書查詢》
    212 中國人民武裝警察部隊學院 理工 8 消防工程 1 四年   只招男生。應、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當年8月31日)。執行第一批本科錄取控制線。需參加公安現役院校面試體檢政審合格。
    理工 9 火災勘查 1 四年   只招男生。應、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當年8月31日)。執行第一批本科錄取控制線。需參加公安現役院校面試體檢政審合格。
    理工 10 電子信息工程(消防信息管理方向) 1 四年   只招男生。應、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當年8月31日)。執行第一批本科錄取控制線。需參加公安現役院校面試體檢政審合格。
    理工 11 搶險救援指揮與技術 1 四年   只招男生。應、往屆生均可。年齡不低于17周歲、不超過20周歲(截至報考當年8月31日)。執行第一批本科錄取控制線。需參加公安現役院校面試體檢政審合格。
    213 中國刑事警察學院 理工 10 公安情報學 1 四年 4800 1男,需參加面試體檢體測政審
    理工 11 刑事科學技術 4 四年 4800 4男,需參加面試體檢體測政審
    259 國際關系學院 理工 1 信息管理與信息系統 3 四年 5000 政治面貌、考生類別、身體條件、單科成績等報考條件詳見學校招生簡章及錄取分數線和通知書查詢。要求詳見學校網站。
    260 暨南大學 理工 1 電子信息工程 2 四年 5160  
    理工 2 通信工程 2 四年 5160  
    理工 3 計算機科學與技術 3 四年 5160  
    理工 4 化學工程與工藝 4 四年 5160  
    理工 5 電氣工程及其自動化 3 四年 5160  
    理工 6 物聯網工程 3 四年 5160  
    理工 7 會展經濟與管理 4 四年 6000  
    261 外交學院 理工 1 法學 1 四年 5000  
    理工 2 金融學 1 四年 5000  
    305 公安海警學院 理工 3 信息安全(公安機要方向) 1 四年   限招男生,須面試、軍檢、政審合格。
    306 南京森林警察學院 理工 7 刑事科學技術 2 四年 3000 男生2名
    308 鐵道警察學院 理工 7 刑事科學技術 1 四年 3700 限男生;需參加省級公安機關統一組織的面試、體能測試、政審等
    理工 8 網絡安全與執法 1 四年 3700 限男生;需參加省級公安機關統一組織的面試、體能測試、政審等
    311 中央司法警官學院 理工 9 監獄學 1 四年 4500 只招男生。
    理工 10 行政管理(警察管理方向) 1 四年 4500 只招男生。
    理工 11 信息管理與信息系統(司法信息安全方向) 2 四年 4500 只招男生。
    1001 北方工業大學 理工 8 數學類 6 四年 4600 含信息與計算科學、統計學專業
    理工 9 機械類 6 四年 4600 含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、材料科學與工程專業
    理工 10 電氣類 5 四年 4600 含電氣工程及其自動化、自動化、交通設備與控制工程、新能源科學與工程專業
    理工 11 電子信息類 5 四年 4600 含電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程專業
    1002 北京大學 理工 14 地質學類 1 四年 5000  
    理工 15 新聞傳播學類 1 四年 5000  
    理工 16 地球物理學類 1 四年 5000  
    理工 17 公共管理類 1 四年 5000  
    理工 18 哲學類 1 四年 5000  
    理工 19 理科試驗班類 1 四年 5300  
    理工 20 環境科學與工程類 1 四年 5000  
    理工 21 環境科學 1 四年 5000  
    理工 22 工科試驗班類 1 四年 5000  
    1003 北京大學醫學部 理工 9 護理學 8 四年 6000 只招一本線上有專業志愿的考生,男女不限。
    1006 北京工業大學 理工 5 機械工程 4 四年 5000  
    理工 6 自動化 4 四年 5000  
    理工 7 通信工程 3 四年 5000  
    理工 8 電子科學與技術(實驗班) 4 四年 5000  
    理工 9 土木類 4 四年 5000 色盲限報
    理工 10 信息管理與信息系統 2 四年 5000  
    1008 北京航空航天大學 理工 23 電子信息類 1 四年 5500  
    理工 24 自動化類 1 四年 5500  
    理工 25 電氣類 1 四年 5500  
    理工 26 飛行器動力工程(國家試點學院) 1 四年 5500  
    理工 27 飛行器設計與工程 1 四年 5500  
    理工 28 計算機科學與技術 1 四年 5500  
    理工 29 機械工程 1 四年 5500  
    理工 30 管理科學與工程類 1 四年 5000  
    理工 31 數學類 1 四年 5500  
    理工 32 生物醫學工程類 1 四年 5500  
    理工 33 交通運輸類 1 四年 5500  
    理工 34 土木類 1 四年 5500  
    理工 35 飛行器質量與可靠性 1 四年 5500  
    理工 36 飛行器設計與工程(航天工程) 2 四年 5500  
    理工 37 儀器類 1 四年 5500  
    理工 38 物理學類 1 四年 5500  
    理工 39 軟件工程 1 四年 5000 第三、第四年每年學費15000元。
    理工 40 環境科學與工程類 1 四年 5500  
    1009 北京化工大學 理工 22 化學工程與工藝 1 四年 5000  
    理工 23 環境工程 1 四年 5000  
    理工 24 能源化學工程 2 四年 5000  
    理工 25 高分子材料與工程 2 四年 5000  
    理工 26 材料科學與工程 1 四年 5000  
    理工 27 功能材料 1 四年 5000  
    理工 28 應用化學 1 四年 5000  
    理工 29 機械設計制造及其自動化 2 四年 5000  
    理工 30 自動化 1 四年 5000  
    理工 31 電子信息類(電子信息工程、通信工程) 1 四年 5000  
    理工 32 國際經濟與貿易 1 四年 5000  
    理工 33 財務管理(財務與金融方向) 1 四年 5000  
    理工 34 信息管理與信息系統(大數據管理方向) 1 四年 5000  
    1012 北京交通大學 理工 20 經濟管理試驗班 2 四年 5000  
    理工 21 自動化類 3 四年 5500  
    理工 22 計算機類 3 四年 5500  
    理工 23 交通運輸類 3 四年 5500  
    理工 24 土木類 2 四年 5500  
    理工 25 環境工程 2 四年 5500  
    理工 26 機械類 3 四年 5500  
    理工 27 電氣工程及其自動化 3 四年 5500  
    1014 北京科技大學 理工 30 材料科學與工程 1 四年 5000 含材料科學與工程、材料物理、材料化學、無機非金屬材料工程、材料成形與控制工程、功能高分子材料、表面科學與工程方向。
    理工 31 管理科學與工程類 1 四年 5000 學生進校一年半后,可進入信息管理與信息系統、工程管理專業學習。
    理工 32 機械類 1 四年 5000 學生進校一年半后,可進入機械工程、車輛工程專業學習。
    理工 33 自動化 1 四年 5000  
    理工 34 計算機科學與技術 1 四年 5000  
    理工 35 冶金工程 2 四年 5000  
    理工 36 土木工程 1 四年 5000  
    理工 37 能源動力類 2 四年 5000 學生進校一年半后,可進入能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程專業學習。
    理工 38 采礦工程 1 四年 5000  
    理工 39 礦物加工工程 1 四年 5000  
    理工 40 安全工程 1 四年 5000  
    理工 41 應用化學 1 四年 5000  
    1015 北京理工大學 理工 24 理科試驗班(物理菁英班) 1 四年 5500  
    理工 25 理科試驗班(化學菁英班) 1 四年 5500  
    理工 26 工程力學 1 四年 5500  
    理工 27 武器系統與工程 1 四年 5500  
    理工 28 機械電子工程 1 四年 5500  
    理工 29 車輛工程 1 四年 5500  
    理工 30 自動化 1 四年 5500  
    理工 31 計算機科學與技術 1 四年 5500  
    理工 32 材料科學與工程 3 四年 5500  
    理工 33 化工與制藥類 3 四年 5500  
    理工 34 生物醫學工程 3 四年 5500  
    1016 北京林業大學 理工 26 生物科學類 1 四年 5500  
    理工 27 林學類 2 四年 2500  
    理工 28 自然地理與資源環境 2 四年 5500  
    理工 29 土木工程 2 四年 5500  
    理工 30 環境工程 1 四年 5500  
    理工 31 計算機類 2 四年 5500  
    理工 32 電子信息科學與技術 2 四年 5500  
    理工 33 機械設計制造及其自動化 2 四年 5500  
    理工 34 林業工程類 2 四年 5500  
    1019 北京體育大學 理工 9 公共事業管理(體育管理) 1 四年 5000  
    理工 10 體育經濟與管理 1 四年 5000  
    理工 11 新聞學(體育新聞) 1 四年 5000  
    理工 12 廣告學(體育營銷傳播) 1 四年 5000  
    理工 13 運動人體科學 2 四年 6000  
    理工 14 運動康復 2 四年 6000  
    1020 北京外國語大學 理工 5 工商管理類 4 四年 5000  
    1023 北京郵電大學 理工 25 通信工程 4 四年 5500  
    理工 26 信息工程 3 四年 5500  
    理工 27 計算機科學與技術 4 四年 5500  
    理工 28 智能科學與技術 4 四年 5500  
    理工 29 工業設計 3 四年 5500  
    理工 30 會計學 3 四年 5000  
    1025 北京語言大學 理工 10 計算機科學與技術 1 四年 5500  
    理工 11 數字媒體技術 1 四年 5500  
    理工 12 信息管理與信息系統 1 四年 5000  
    理工 13 會計學 1 四年 5000  
    1026 北京中醫藥大學 理工 22 針灸推拿學(五年制) 1 五年 5800  
    理工 23 中藥學 1 四年 5800  
    理工 24 中藥制藥(生物制藥方向) 1 四年 5800  
    理工 25 公共事業管理(衛生事業) 1 四年 5000  
    理工 26 護理學(對外交流方向) 2 四年 5800  
    理工 27 法學(醫藥衛生) 1 四年 5000  
    1027 長安大學 理工 60 機械設計制造及其自動化(P) 2 四年 4950 一本重點控制線上投檔
    理工 61 測繪工程(P) 3 四年 4950 一本重點控制線上投檔
    理工 62 地理信息科學(P) 5 四年 4950 一本重點控制線上投檔
    理工 63 環境工程(P) 4 四年 4950 一本重點控制線上投檔
    理工 64 材料成型及控制工程(P) 3 四年 4950 一本重點控制線上投檔
    1028 長春理工大學 理工 35 光電信息科學與工程(理學) 1 四年 5100 授理學學位
    理工 36 信息對抗技術 1 四年 5100  
    理工 37 光電信息科學與工程(工學) 2 四年 5100 授工學學位
    理工 38 機械設計制造及其自動化 1 四年 4150  
    1033 大連大學 理工 7 機械設計制造及其自動化 5 四年 4100  
    1034 大連海事大學 理工 30 通信工程 2 四年 5200  
    理工 31 計算機科學與技術 3 四年 5200  
    理工 32 電氣工程及其自動化 2 四年 5200  
    理工 33 電子信息工程 2 四年 5200  
    理工 34 材料科學與工程 3 四年 4600  
    理工 35 土木工程 3 四年 5200  
    1035 大連交通大學 理工 22 機械工程 2 四年 4200  
    理工 23 車輛工程 3 四年 4200  
    理工 24 電氣工程及其自動化 1 四年 4800  
    理工 25 土木工程 2 四年 4500  
    1036 大連理工大學 理工 47 化工與制藥類 1 四年 4600 含化學工程與工藝、能源化學工程專業
    理工 48 過程裝備與控制工程(含安全工程專業) 2 四年 4600 含過程裝備與控制工程、安全工程專業
    理工 49 環境科學與工程類 1 四年 4800 含環境科學、環境工程專業
    理工 50 能源動力類 2 四年 4800 含能源與動力工程、能源與環境系統工程專業
    理工 51 水利類 2 四年 4600 含水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發技術專業
    理工 52 船舶與海洋工程 2 四年 4600  
    理工 53 自動化 1 四年 5200  
    理工 54 電子信息類 1 四年 5200 含電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、通信工程專業
    理工 55 計算機科學與技術 1 四年 5200  
    理工 56 金融學類 2 四年 4800 含金融學(英語強化)、國際經濟與貿易(英語強化)專業。非英語語種考生慎重報考
    理工 57 生物工程類 1 四年 4800 含生物技術、生物工程專業
    理工 58 土木工程 1 四年 4800  
    理工 59 計算機科學與技術(日語強化) 1 五年 5200 非英語語種考生慎重報考
    理工 60 生物醫學工程 1 四年 5200  
    1037 大連理工大學(盤錦校區) 理工 20 應用化學 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 21 化學工程與工藝(石油化工) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 22 化學工程與工藝(天然氣化工) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 23 過程裝備與控制工程(石油化工過程與裝備) 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 24 海洋技術 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 25 環境生態工程 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 26 食品科學與工程 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 27 生物科學 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    理工 28 人力資源管理 1 四年 4600 非英語語種考生慎重報考
    1039 大連醫科大學 理工 19 臨床醫學 4 五年 4800  
    1040 電子科技大學 理工 28 通信工程(按大類招生) 3 四年 4900 含通信工程、網絡工程、物聯網工程專業,兩年后學生按照志愿及成績情況選擇專業
    理工 29 電子信息工程(按大類招生) 2 四年 4900 含電子信息工程、信息對抗技術、電磁場與無線技術、電波傳播與天線專業,兩年后學生按照志愿及成績情況選擇專業
    理工 30 微電子科學與工程 2 四年 4900  
    理工 31 電子科學與技術 2 四年 4900  
    理工 32 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) 2 四年 4900  
    理工 33 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) 2 四年 4900  
    理工 34 信息安全 2 四年 4900  
    理工 35 計算機科學與技術 2 四年 4900  
    理工 36 自動化(按大類招生) 2 四年 4900 含自動化、測控技術與儀器專業,兩年后學生按照志愿及成績情況選擇專業
    理工 37 機械設計制造及其自動化 3 四年 4900  
    理工 38 生物醫學工程 2 四年 4900  
    理工 39 數學類(按大類招生) 1 四年 4900 含數學與應用數學、信息與計算科學專業,一年后學生按照志愿及成績情況選擇專業
    理工 40 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) 1 四年 4900 只錄取有專業志愿的考生
    理工 41 新能源材料與器件 1 四年 4900  
    理工 42 空間信息與數字技術 1 四年 4900  
    1043 東北財經大學 理工 16 經濟統計學 1 四年 4500  
    理工 17 數學與應用數學 1 四年 4500  
    理工 18 管理科學與工程類(含工程管理和房地產開發與管理) 1 四年 4500 按大類招生,大學二年級在大類內確定專業
    1045 東北大學 理工 34 材料類 3 四年 4600  
    理工 35 冶金工程 3 四年 4600  
    理工 36 機械類(含機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) 4 四年 4800  
    理工 37 測繪工程 2 四年 4600  
    理工 38 資源勘查工程 2 四年 2500  
    理工 39 采礦工程 3 四年 2500 只招男生
    理工 40 礦物加工工程 2 四年 2500  
    理工 41 安全工程 2 四年 4600  
    理工 42 應用化學 2 四年 4600  
    理工 43 自動化類 2 四年 5200  
    理工 44 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程) 2 四年 5200  
    1047 東北大學秦皇島分校 理工 34 國際經濟與貿易 1 四年 4500  
    理工 35 資源勘查工程 1 四年 2500  
    理工 36 冶金工程 1 四年 4500  
    理工 37 材料成型及控制工程 1 四年 4500  
    理工 38 機械工程 1 四年 4500  
    理工 39 測控技術與儀器 1 四年 4500  
    理工 40 自動化 1 四年 5000  
    理工 41 電子信息工程 1 四年 5000  
    理工 42 計算機科學與技術 2 四年 5000  
    理工 43 信息管理與信息系統 1 四年 4500  
    理工 44 市場營銷 1 四年 4500  
    理工 45 會計學 1 四年 4500  
    1048 東北林業大學 理工 39 地理信息科學 1 四年 4000 采用本科一批控制線
    理工 40 木材科學與工程 2 四年 3500 采用本科一批控制線
    理工 41 高分子材料與工程 1 四年 3500 采用本科一批控制線
    理工 42 土木工程 1 四年 4800 采用本科一批控制線
    理工 43 建筑環境與能源應用工程 1 四年 4000 采用本科一批控制線
    理工 44 機械類(機電)(含機械電子工程、機械設計制造及其自動化) 2 四年 3500 采用本科一批控制線
    理工 45 電氣類(含電子信息工程、通信工程、自動化、電氣工程及其自動化) 2 四年 4000 采用本科一批控制線
    理工 46 機械類(車輛)(含車輛工程、汽車服務工程) 1 四年 5000 采用本科一批控制線
    理工 47 森林工程 2 四年 3500 采用本科一批控制線
    理工 48 物流工程 2 四年 4000 采用本科一批控制線
    理工 49 工業工程 2 四年 3500 采用本科一批控制線
    理工 50 包裝工程 2 四年 4800 采用本科一批控制線
    理工 51 計算機科學與技術 2 四年 4000 采用本科一批控制線
    理工 52 信息管理與信息系統 2 四年 3500 采用本科一批控制線
    理工 53 英語 2 四年 4000 采用本科一批控制線

    2017安徽省國家專項計劃學校名單相關文章推薦:

    1.安徽省高考國家專項計劃學校名單

    2.陜西國家專項計劃學校名單

    3.國家專項計劃學校名單及專業

    4.2017年國家專項計劃學校名單

    5.2017國家專項計劃學校名單公布

    6.2017年國家專項計劃學校名單發布

    7.國家專項計劃學校名單2017年

    8.國家專項計劃學校名單 高考

    9.國家專項計劃學校名單安徽

    10.江蘇省國家專項計劃學校名單

    【安徽省國家專項計劃學校名單】相關文章:

    高考農村專項計劃名單06-27

    國家985工程大學名單04-07

    國家首批211大學名單07-18

    學校德育專項的工作計劃02-18

    2017年安徽省國家司法考試報名公告08-14

    安徽省畢業生就業專項資金使用管理05-12

    安徽省司法局國家司法考試公告201608-14

    211、985工程大學的國家重點學科名單08-08

    2016國家專項計劃自薦信07-30

    安徽省計劃生育條例08-27

    日韩激情