廣州社保繳費基數一覽表
社會保險(Social Insurance)是指一種為喪失勞動能力、暫時失去勞動崗位或因健康原因造成損失的人口提供收入或補償的一種社會和經濟制度。社會保險的主要項目包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險。下面是小編幫大家整理的.廣州社保繳費基數一覽表,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
收品目名稱 | 統籌區 | 調整時間 | 2021社保年度 | |
繳費基數上限(元) | 繳費基數下限(元) | |||
職工基本養老保險 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 22941 | 4588 |
機關事業單位基本養老保險 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 22941 | 4588 |
職工社會醫療保險 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 6757 |
重大疾病醫療補助金 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 11262 | |
補充醫療保險 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 11262 | |
工傷保險 | 廣州市 | 2021年7月1日 | (一)根據不同行業的工傷風險程度,由低到高,依次劃分為一類至八類。對各類行業對應的工傷風險基準費率分別調整為以下八個檔次:上年度用人單位職工工資總額的0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人單位屬于一類行業的,其費率分為三個檔次,即在行業基準費率的基礎上,可向上浮動至120%、150%,不實施費率下浮;用人單位屬于二類至八類行業的,其費率分為五個檔次,即在行業基準費率的基礎上,可分別向上浮動至120%、150%或向下浮動至80%、50%。執行浮動費率的繳費單位名單及費率由人社部門提供。 (三)在廣州市現行工傷保險八類行業基準費率和浮動費率政策的基礎上,參加廣州市工傷保險的所有用人單位現行工傷保險繳費費率階段性下調比例從規定的30%統一調整為50%,執行期限為2019年5月1日至2022年4月30日。 | |
失業保險 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 2100 |
生育保險 | 廣州市 | 2021年7月1日 | 33786 | 6757 |
【廣州社保繳費基數一覽表】相關文章:
1.社保繳費基數調高