• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    2015最新各地城鄉低保標準表

    時間:2017-07-17 社保政策資訊 我要投稿

      城鄉低保標準并軌一體化_2015各地城鄉低保標準表

      各地實現城鄉低保標準并軌一體化。最新消息,上海、北京、南京等國內城市相繼調整城鄉居民最低生活保障標準,實現城鄉低保標準一體化。據2015年最新各地城鄉居民最低生活保障標準顯示,2015年上海市城鄉低保標準為790元/月最高,北京2015年城鄉低保標準710元/月,位列全國第二,南京2015年城鄉低保標準700元/月,位列全國第三。

      2015最新各地城鄉低保標準表

    地區 城市低保標準 農村低保標準 調整時間
    上海 790 790 2015年4月1日
    北京 710 710 2015年7月1日
    天津 705 540 2015年4月1日
    南京 700 700 2015年7月1日
    杭州 660 660 2014年12月1日
    拉薩 640 2450元/年 2015年
    廣州 600 560-600 2014年1月1日
    武漢 580 320 2015年1月1日
    鄭州 520 290 2015年7月1日
    哈爾濱 510 3000/年 2014年10月1日
    合肥 510 510 2015年1月1日
    石家莊 500 2700元/年 2013年12月
    呼和浩特 515-565 3644元/年 2015年1月1日
    沈陽 505-580 295-355 2015年7月1日
    濟南 500-550 300 2015年4月1日
    西安 480-510 255-265 2014年10月
    昆明 475-530 215-295 2015年4月1日
    太原 453-505 288-505 2015年1月1日
    南昌 450-480 280 2015年1月1日
    長沙 450 450 2015年7月1日
    海口 450 360 2013年7月1日
    貴陽 425-530 200-530 2015年1月1日
    成都 400-500 400-500 2014年11月1日
    蘭州 387-515 2453元/年 2015年5月30日
    銀川 380 2400元/年 2015年
    烏魯木齊 380 195 2015年
    西寧 373 2345元/年 2015年1月1日
    重慶 365-385 215-225 2014年10月1日
    長春 350-435 2650-2700/年 2014年10月1日
    南寧 250 103 2014年1月1日
    福州 最低工資標準36%-42% 不低于2300/年 -

      據了解到,上海城鄉低保標準并軌一體化是在4月1日起開始,統一調整為每人每月790元,較之前城鎮低保標準710元,提高了11.27%;農村此前低保標準委620元,提高了27.4%。

      與此同時,國內其他城市也在準備實現城鄉低保標準并軌一體化。長沙7月1日起開始實行城鄉低保標準一體化450元/月;廣州近日也將此提上議程。

    2015最新各地城鄉低保標準表相關推薦
    熱門推薦
    日韩激情