• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    2016USNEWS美國研究生信息系統專業排名一覽表

    發布時間:2017-06-03 編輯:qianping

      yjbys小編將整理的2016USNews美國大學信息系統專業排名,分享給大家,供大家參考查閱。

      2016USNEWS美國研究生信息系統專業排名

    排名 學校名稱 學校英文名 所在地 學費 學生人數 GMAT均分 錄取率 就業率
    1 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA $63,454 812  713  13.8%  79.6% 
    2 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA $58,300 421  687  31.2%  75.5% 
    3 亞利桑那大學 University of Arizona Tucson, AZ $40,220 81  646  51.4%  62.9% 
    3 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota—​Twin Cities Minneapolis, MN $45,000 220  683  38.7%  72.4% 
    5 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas—​Austin Austin, TX $48,832  551  690  28.5%  75% 
    6 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland—​College Park College Park,MD $47,655 200  662  28.7%  68.5% 
    7 紐約大學 New York University New York, NY $60,744 798  721  18.1%  74.9% 
    8 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania Philadelphia, PA $62,424 1,711  728  20.7%  84.3% 
    9 佐治亞州立大學 Georgia State University Atlanta, GA $72,000/項目 35  - 91.2%  -
    10 斯坦福大學 Stanford University  Stanford, CA $61,875 825  732  7.1%  73.6% 
    11 印第安納大學伯明頓分校 Indiana University—​Bloomington Bloomington, IN $44,460 391  668  33.1%  77.5% 
    12 亞利桑那州立大學 Arizona State University Tempe, AZ $41,044 136  673  24.5%  69.2% 
    13 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan—​Ann Arbor Ann Arbor, MI $59,450 886  702  - 81.3% 
    14 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology Atlanta, GA $38,352 127  676  22.7%  78.6% 
    14 加州大學伯克利分校 University of California—​Berkeley Berkeley, CA $54,066 503  717  13.2%  72.9% 
    16 天普大學 Temple University Philadelphia, PA $40,797 117  641  41.5%  78.6% 
    16 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas—​Dallas  Richardson, TX $30,866 128  673  26.2%  75.6%
    最新推薦
    熱門推薦
    日韩激情