• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    西華大學優勢專業

    發布時間:2017-05-16 編輯:bin

      從近些年西華大學各專業招生情況、專業優勢、就業前景以及本校學生推薦得知,排在前10位的專業分別為車輛工程 機械設計制造及其自動化 土木工程 電氣工程與自動化 熱能與動力工程 工程造價 材料科學與工程 經濟學 機械電子工程 材料成型及控制工程。

      西華大學現有17個學院,1個直屬系,59個本科專業,以工為主,工、管、文、理、經等多學科協調發展。學校面向全國25個省(市、自治區)招生,并招收空軍國防生和乒乓球、健美操、跆拳道高水平運動隊學生。現有全日制在校本專科學生22000余人,研究生1100余人。擁有一級學科碩士學位授權點2個,二級學科碩士學位授權點25個,8個工程碩士專業學位領域,4個省級重點學科,6個省級重點實驗室,1個省級工程中心,7個省級本科人才培養基地,3個省級實驗教學示范中心,35個研究所、檢測中心,具有在職人員以研究生畢業同等學力申請碩士學位授權資格,與四川大學、重慶大學等重點大學聯合培養博士研究生。建校以來,學校為國家培養各類建設人才近7萬名,已經成為四川省科技、經濟和社會發展人才與智力支持的重要基地。

      西華大學2013年在四川各專業錄取分數線排行榜

    專業 科類(錄取批次) 平均分 平均分位次 最高分 最高分位次 控線 錄取線差
    會計學 理(2) 560 33166 581 19386 492 68
    車輛工程 理(2) 557 35491 584 17851 492 65
    審計學 理(2) 555 37097 562 31651 492 63
    建筑學 理(2) 555 37097 570 25991 492 63
    財務管理 理(2) 553 38740 561 32345 492 61
    國際經濟與貿易 理(2) 552 39629 560 33166 492 60
    機械設計制造及其自動化 理(2) 551 40433 574 23428 492 59
    工程管理 理(2) 550 41322 564 30179 492 58
    工程造價 理(2) 549 42167 578 21068 492 57
    城鄉規劃 理(2) 549 42167 584 17851 492 57
    物流管理 理(2) 548 43052 563 30903 492 56
    經濟學 理(2) 548 43052 560 33166 492 56
    電氣工程及其自動化 理(2) 548 43052 580 19937 492 56
    土木工程 理(2) 548 43052 574 23428 492 56
    市場營銷 理(2) 547 44022 554 37935 492 55
    工商管理 理(2) 546 44977 563 30903 492 54
    人力資源管理 理(2) 546 44977 558 34696 492 54
    投資學 理(2) 545 45870 564 30179 492 53
    風景園林 理(2) 545 45870 554 37935 492 53
    電子商務 理(2) 543 47794 562 31651 492 51
    能源與動力工程 理(2) 543 47794 562 31651 492 51
    自動化 理(2) 542 48807 556 36274 492 50
    給排水科學與工程 理(2) 542 48807 558 34696 492 50
    英語 理(2) 541 49752 553 38740 492 49
    水利水電工程 理(2) 541 49752 556 36274 492 49
    交通運輸 理(2) 540 50749 555 37097 492 48
    交通工程 理(2) 540 50749 559 33919 492 48
    保險學 理(2) 539 51717 548 43052 492 47
    日語 理(2) 539 51717 549 42167 492 47
    法學 理(2) 538 52761 552 39629 492 46
    數學與應用數學 理(2) 538 52761 551 40433 492 46
    信息與計算科學 理(2) 538 52761 554 37935 492 46
    物聯網工程 理(2) 538 52761 553 38740 492 46
    計算機科學與技術 理(2) 537 53760 561 32345 492 45
    軟件工程 理(2) 537 53760 556 36274 492 45
    建筑環境與能源應用工程 理(2) 537 53760 552 39629 492 45
    工業設計 理(2) 536 54790 555 37097 492 44
    機械電子工程 理(2) 536 54790 575 22833 492 44
    制藥工程 理(2) 536 54790 561 32345 492 44
    生物工程 理(2) 536 54790 554 37935 492 44
    信息工程 理(2) 536 54790 552 39629 492 44
    環境工程 理(2) 536 54790 553 38740 492 44
    工業工程 理(2) 536 54790 562 31651 492 44
    材料科學與工程 理(2) 535 55810 564 30179 492 43
    軌道交通信號與控制 理(2) 535 55810 550 41322 492 43
    食品質量與安全 理(2) 535 55810 554 37935 492 43
    食品科學與工程 理(2) 534 56825 555 37097 492 42
    化學 理(2) 534 56825 566 28715 492 42
    微電子科學與工程 理(2) 533 57838 551 40433 492 41
    應用物理學 理(2) 533 57838 550 41322 492 41
    焊接技術與工程 理(2) 533 57838 552 39629 492 41
    質量管理工程 理(2) 532 58817 553 38740 492 40
    測控技術與儀器 理(2) 532 58817 553 38740 492 40
    包裝工程 理(2) 531 59898 558 34696 492 39
    材料成型及控制工程 理(2) 531 59898 554 37935 492 39
    汽車服務工程 理(2) 531 59898 580 19937 492 39
    會計學 文(2) 562 7734 574 4747 505 57
    審計學 文(2) 559 8622 571 5416 505 54
    財務管理 文(2) 558 8919 569 5887 505 53
    工商管理 文(2) 555 9945 570 5659 505 50
    經濟學 文(2) 555 9945 569 5887 505 50
    投資學 文(2) 554 10298 566 6608 505 49
    國際經濟與貿易 文(2) 554 10298 576 4322 505 49
    物流管理 文(2) 552 11020 567 6360 505 47
    英語 文(2) 552 11020 563 7469 505 47
    人力資源管理 文(2) 551 11408 568 6126 505 46
    電子商務 文(2) 551 11408 565 6877 505 46
    保險學 文(2) 551 11408 559 8622 505 46
    漢語國際教育 文(2) 549 12177 559 8622 505 44
    日語 文(2) 548 12583 554 10298 505 43
    市場營銷 文(2) 547 12979 570 5659 505 42
    法學 文(2) 547 12979 564 7185 505 42
    學前教育 文(2) 546 13377 555 9945 505 41
    漢語言文學 文(2) 546 13377 557 9270 505 41
    思想政治教育 文(2) 544 14252 554 10298 505 39
    最新推薦
    熱門推薦
    日韩激情