• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    2015年吉林大學考研復試分數線公布

    發布時間:2017-07-03 編輯:bin

      吉林大學(Jilin University),簡稱吉大,坐落在吉林省省會長春市,始建于1946年。是由中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學。系國家“211工程”、“985工程”、“2011計劃”重點建設的著名學府,入選“珠峰計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”“卓越農林人才教育培養計劃”,是“21世紀學術聯盟”等國際組織的重要成員。

      前身是始建于1946年的東北行政學院,1950年更名為東北人民大學,1952年經院系調整成為中國共產黨親手創建的第一所綜合性大學,1958年更名為吉林大學。1960年,吉林大學被國務院列為國家重點大學。2000年6月12日,合并吉林工業大學、白求恩醫科大學、長春科技大學等6所院校組建新的吉林大學。

      以下為按學科門類(專業)劃分的復試基本分數線。業務課中括號內分數為統考科目或聯考科目復試線。

    類別

    報考學科門類(專業)

    總分

    政治

    外語

    業務課1

    業務課2

    學術型 哲學[01] 310 45 45 90 90
    經濟學[02] 350 50 50 75 90
    法學[03] 350 50 50 90 90
    教育學[04] 教育學[0401] 心理學[0402] 330 50 50 180
    體育學[0403] 315 40 40 180
    文學[05] 中國語言文學[0501] 外國語言文學[0502] 355 55 55 90 90
    新聞傳播學[0503] 360 55 55 90 90
    歷史學[06] 325 45 45 180
    理學[07] 320 45 45 90 90
    工學[08] 320 45 45 67 90
    農學[09] 300 45 45 90 90
    醫學[10] 305 45 45 180
    軍事學[11] 330 45 45 90 90
    管理學[12] 360 55 55 90(83) 90
    藝術學[13] 音樂與舞蹈學[1302] 美術學[1304] 設計學[1305] 320 40 40 90 90
    戲劇與影視學[1303] 340 50 50 90 90
    專業學位 金融碩士[0251] 應用統計碩士[0252] 稅務碩士[0253] 國際商務碩士[0254] 保險碩士[0255] 350 50 50 90 90
    法律碩士[0351] 320 50 50 85 85
    社會工作碩士[0352] 350 50 50 90 90
    教育碩士[0451] 330 45 45 90 90
    體育碩士[0452] 315 40 40 180
    漢語國際教育碩士[0453] 355 50 50 90 90
    應用心理碩士[0454] 330 50 50 180
    翻譯碩士[0551] 355 55 55 90 90
    新聞與傳播碩士[0552] 355 50 50 90 90
    文物與博物館碩士[0651] 325 45 45 180
    工程碩士[0852](不含軟件工程[085212]) 310 45 45 90(67) 90
    軟件工程[085212] 295 45 45 67 90
    農業推廣碩士[0951] 300 45 45 90 90
    獸醫碩士[0952] 300 45 45 90 90
    臨床醫學碩士[1051] 口腔醫學碩士[1052] 公共衛生碩士[1053] 護理碩士[1054] 藥學碩士[1055] 305 45 45 180
    工商管理碩士[1251]A線 160 90 50  
    工商管理碩士[1251]B線 國家A類地區分數線
    公共管理碩士[1252] 160 90 50  
    藝術碩士[1351] 音樂[135101] 美術[135107] 設計藝術[135108] 320 40 40 90 90
    廣播電視[135105] 340 50 50 90 90
    最新推薦
    熱門推薦
    日韩激情