由于有些家長和學子都比較關心中國大學排名情況,今天特意為各位整理了中國大學排名2016,希望大家喜歡!
中國大學排名2016
2016排名 | 學校名稱 | 學校類型 | 學校所在地 |
1 | 北京大學 | 綜合 | 北京 |
2 | 清華大學 | 理工 | 北京 |
3 | 復旦大學 | 綜合 | 上海 |
4 | 武漢大學 | 綜合 | 湖北 |
5 | 中國人民大學 | 綜合 | 北京 |
6 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江 |
7 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海 |
8 | 南京大學 | 綜合 | 江蘇 |
9 | 中國科學技術大學 | 理工 | 安徽 |
10 | 國防科學技術大學 | 理工 | 湖南 |
11 | 吉林大學 | 綜合 | 吉林 |
12 | 北京師范大學 | 師范 | 北京 |
13 | 南開大學 | 綜合 | 天津 |
14 | 中山大學 | 綜合 | 廣東 |
15 | 四川大學 | 綜合 | 四川 |
16 | 華中科技大學 | 理工 | 湖北 |
17 | 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 |
18 | 同濟大學 | 理工 | 上海 |
19 | 中南大學 | 綜合 | 湖南 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 |
21 | 山東大學 | 綜合 | 山東 |
22 | 廈門大學 | 綜合 | 福建 |
23 | 東南大學 | 綜合 | 江蘇 |
24 | 天津大學 | 理工 | 天津 |
25 | 重慶大學 | 綜合 | 重慶 |
26 | 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 |
27 | 華東師范大學 | 師范 | 上海 |
28 | 東北大學 | 理工 | 遼寧 |
29 | 北京理工大學 | 理工 | 北京 |
30 | 華中師范大學 | 師范 | 湖北 |
31 | 大連理工大學 | 理工 | 遼寧 |
32 | 西北工業大學 | 理工 | 陜西 |
33 | 華南理工大學 | 理工 | 廣東 |
34 | 湖南大學 | 綜合 | 湖南 |
35 | 中國農業大學 | 農林 | 北京 |
36 | 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 |
37 | 電子科技大學 | 理工 | 四川 |
38 | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 北京 |
39 | 東北師范大學 | 師范 | 吉林 |
40 | 北京科技大學 | 理工 | 北京 |
41 | 西北大學 | 綜合 | 陜西 |
42 | 武漢理工大學 | 理工 | 湖北 |
43 | 長安大學 | 理工 | 陜西 |
44 | 北京交通大學 | 理工 | 北京 |
45 | 中國地質大學 | 理工 | 湖北 |
46 | 中國礦業大學 | 理工 | 江蘇 |
47 | 南京農業大學 | 農林 | 江蘇 |
48 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇 |
48 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 |
50 | 華中農業大學 | 農林 | 湖北 |
51 | 華東理工大學 | 理工 | 上海 |
52 | 中國海洋大學 | 綜合 | 山東 |
53 | 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 |
54 | 解放軍信息工程大學 | 理工 | 河南 |
55 | 西南交通大學 | 理工 | 四川 |
56 | 西南大學 | 綜合 | 重慶 |
57 | 第三軍醫大學 | 醫藥 | 重慶 |
58 | 暨南大學 | 綜合 | 廣東 |
59 | 上海財經大學 | 財經 | 上海 |
60 | 第二軍醫大學 | 醫藥 | 上海 |
61 | 北京郵電大學 | 理工 | 北京 |
62 | 中國政法大學 | 政法 | 北京 |
63 | 云南大學 | 綜合 | 云南 |
64 | 第四軍醫大學 | 醫藥 | 陜西 |
64 | 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 |
66 | 合肥工業大學 | 理工 | 安徽 |
67 | 中國石油大學 | 理工 | 山東 |
68 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南 |
68 | 西北農林科技大學 | 農林 | 陜西 |
70 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 |
71 | 西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 |
72 | 河海大學 | 理工 | 江蘇 |
73 | 中南財經政法大學 | 財經 | 湖北 |
74 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南 |
75 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東 |
76 | 西南財經大學 | 財經 | 四川 |
77 | 南昌大學 | 綜合 | 江西 |
78 | 東華大學 | 理工 | 上海 |
79 | 上海大學 | 綜合 | 上海 |
80 | 北京化工大學 | 理工 | 北京 |
81 | 中央財經大學 | 財經 | 北京 |
82 | 中央民族大學 | 民族 | 北京 |
83 | 陜西師范大學 | 師范 | 陜西 |
84 | 福州大學 | 理工 | 福建 |
85 | 北京林業大學 | 農林 | 北京 |
86 | 解放軍理工大學 | 理工 | 江蘇 |
87 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 |
88 | 華北電力大學 | 理工 | 北京 |
89 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西 |
89 | 華南農業大學 | 農林 | 廣東 |
91 | 北京工業大學 | 理工 | 北京 |
92 | 首都師范大學 | 師范 | 北京 |
93 | 福建師范大學 | 師范 | 福建 |
94 | 東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 |
95 | 山西大學 | 綜合 | 山西 |
96 | 燕山大學 | 理工 | 河北 |
97 | 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 |
98 | 新疆大學 | 綜合 | 新疆 |
99 | 南方醫科大學 | 醫藥 | 廣東 |
99 | 浙江工業大學 | 理工 | 浙江 |
101 | 江南大學 | 綜合 | 江蘇 |
102 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽 |
102 | 南京工業大學 | 理工 | 江蘇 |
104 | 海南大學 | 綜合 | 海南 |
105 | 深圳大學 | 綜合 | 廣東 |
105 | 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 |
105 | 太原理工大學 | 理工 | 山西 |
108 | 內蒙古大學 | 綜合 | 內蒙古 |
109 | 河北大學 | 綜合 | 河北 |
110 | 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧 |
111 | 東北財經大學 | 財經 | 遼寧 |
112 | 天津師范大學 | 師范 | 天津 |
113 | 河南大學 | 綜合 | 河南 |
114 | 安徽師范大學 | 師范 | 安徽 |
115 | 石河子大學 | 綜合 | 新疆 |
115 | 西南政法大學 | 政法 | 重慶 |
117 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 |
118 | 昆明理工大學 | 理工 | 云南 |
119 | 貴州大學 | 綜合 | 貴州 |
120 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 |
120 | 上海理工大學 | 理工 | 上海 |
122 | 成都理工大學 | 理工 | 四川 |
123 | 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 |
124 | 湘潭大學 | 綜合 | 湖南 |
125 | 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 |
125 | 中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 |
127 | 西北師范大學 | 師范 | 甘肅 |
128 | 黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 |
128 | 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏 |
130 | 河北工業大學 | 理工 | 河北 |
131 | 山東師范大學 | 師范 | 山東 |
131 | 福建農林大學 | 農林 | 福建 |
133 | 江蘇大學 | 綜合 | 江蘇 |
134 | 四川農業大學 | 農林 | 四川 |
135 | 湖北大學 | 綜合 | 湖北 |
136 | 上海師范大學 | 師范 | 上海 |
137 | 西安理工大學 | 理工 | 陜西 |
138 | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 |
139 | 青海大學 | 綜合 | 青海 |
139 | 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 |
141 | 中國醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 |
141 | 東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 |
143 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 陜西 |
144 | 西藏大學 | 綜合 | 西藏 |
145 | 廣西師范大學 | 師范 | 廣西 |
146 | 長春理工大學 | 理工 | 吉林 |
147 | 山東農業大學 | 農林 | 山東 |
148 | 湖南農業大學 | 農林 | 湖南 |
149 | 大連海事大學 | 理工 | 遼寧 |
150 | 汕頭大學 | 綜合 | 廣東 |
151 | 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 |
151 | 江西師范大學 | 師范 | 江西 |
151 | 中北大學 | 理工 | 山西 |
154 | 延邊大學 | 綜合 | 吉林 |
154 | 河北師范大學 | 師范 | 河北 |
154 | 山東科技大學 | 理工 | 山東 |
157 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 |
157 | 河南農業大學 | 農林 | 河南 |
159 | 江西財經大學 | 財經 | 江西 |
160 | 華僑大學 | 綜合 | 福建 |
160 | 南京林業大學 | 農林 | 江蘇 |
162 | 重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 |
163 | 青島大學 | 綜合 | 山東 |
164 | 南京醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 |
165 | 廣州大學 | 綜合 | 廣東 |
166 | 河南理工大學 | 理工 | 河南 |
167 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 |
168 | 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 江蘇 |
168 | 河北農業大學 | 農林 | 河北 |
170 | 長沙理工大學 | 理工 | 湖南 |
170 | 北京語言大學 | 語言 | 北京 |
172 | 華東政法大學 | 政法 | 上海 |
173 | 青島科技大學 | 理工 | 山東 |
174 | 廣東工業大學 | 理工 | 廣東 |
175 | 武漢科技大學 | 理工 | 湖北 |
176 | 蘭州交通大學 | 理工 | 甘肅 |
176 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 遼寧 |
178 | 天津工業大學 | 理工 | 天津 |
179 | 寧波大學 | 綜合 | 浙江 |
179 | 沈陽農業大學 | 農林 | 遼寧 |
181 | 哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 |
181 | 南京郵電大學 | 理工 | 江蘇 |
183 | 濟南大學 | 綜合 | 山東 |
184 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 |
184 | 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 |
186 | 西南石油大學 | 理工 | 四川 |
187 | 安徽理工大學 | 理工 | 安徽 |
187 | 沈陽工業大學 | 理工 | 遼寧 |
189 | 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 |
190 | 蘭州理工大學 | 理工 | 甘肅 |
191 | 溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 |
191 | 河南師范大學 | 師范 | 河南 |
193 | 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 |
193 | 內蒙古農業大學 | 農林 | 內蒙古 |
195 | 云南師范大學 | 師范 | 云南 |
195 | 中南民族大學 | 民族 | 湖北 |
197 | 河南工業大學 | 理工 | 河南 |
198 | 四川師范大學 | 師范 | 四川 |
198 | 天津理工大學 | 理工 | 天津 |
200 | 西安科技大學 | 理工 | 陜西 |
200 | 浙江工商大學 | 財經 | 浙江 |
202 | 北京工商大學 | 財經 | 北京 |
203 | 上海海洋大學 | 農林 | 上海 |
203 | 東北電力大學 | 理工 | 吉林 |
203 | 天津財經大學 | 財經 | 天津 |
206 | 長春工業大學 | 理工 | 吉林 |
207 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 |
207 | 安徽農業大學 | 農林 | 安徽 |
209 | 內蒙古師范大學 | 師范 | 內蒙古 |
209 | 重慶交通大學 | 理工 | 重慶 |
211 | 天津科技大學 | 理工 | 天津 |
212 | 南華大學 | 綜合 | 湖南 |
212 | 陜西科技大學 | 理工 | 陜西 |
214 | 遼寧師范大學 | 師范 | 遼寧 |
214 | 中國計量學院 | 理工 | 浙江 |
216 | 大連醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 |
217 | 吉林農業大學 | 農林 | 吉林 |
217 | 南昌航空大學 | 理工 | 江西 |
219 | 新疆師范大學 | 師范 | 新疆 |
219 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 遼寧 |
219 | 江西理工大學 | 理工 | 江西 |
219 | 桂林理工大學 | 理工 | 廣西 |
223 | 三峽大學 | 綜合 | 湖北 |
223 | 安徽醫科大學 | 醫藥 | 安徽 |
225 | 長江大學 | 綜合 | 湖北 |
225 | 中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 |
227 | 河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 |
227 | 曲阜師范大學 | 師范 | 山東 |
227 | 云南民族大學 | 民族 | 云南 |
227 | 西南科技大學 | 理工 | 四川 |
227 | 新疆醫科大學 | 醫藥 | 新疆 |
232 | 湖南科技大學 | 綜合 | 湖南 |
232 | 內蒙古工業大學 | 理工 | 內蒙古 |
232 | 江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇 |
235 | 廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 |
235 | 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 |
235 | 江西農業大學 | 農林 | 江西 |
238 | 南通大學 | 綜合 | 江蘇 |
238 | 新疆農業大學 | 農林 | 新疆 |
238 | 重慶郵電大學 | 理工 | 重慶 |
238 | 湖北工業大學 | 理工 | 湖北 |
242 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 廣西 |
242 | 上海海事大學 | 理工 | 上海 |
242 | 青島理工大學 | 理工 | 山東 |
242 | 安徽財經大學 | 財經 | 安徽 |
246 | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 |
246 | 安徽工業大學 | 理工 | 安徽 |
248 | 武漢紡織大學 | 理工 | 湖北 |
248 | 山東財經大學 | 財經 | 山東 |
248 | 南京信息工程大學 | 理工 | 江蘇 |
251 | 重慶師范大學 | 師范 | 重慶 |
252 | 西北政法大學 | 政法 | 陜西 |
253 | 甘肅農業大學 | 農林 | 甘肅 |
253 | 廣西民族大學 | 民族 | 廣西 |
255 | 云南農業大學 | 農林 | 云南 |
255 | 中國民航大學 | 理工 | 天津 |
257 | 河北科技大學 | 理工 | 河北 |
258 | 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 |
259 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 |
259 | 東華理工大學 | 理工 | 江西 |
261 | 河南科技大學 | 理工 | 河南 |
261 | 重慶工商大學 | 財經 | 重慶 |
263 | 景德鎮陶瓷學院 | 理工 | 江西 |
263 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 遼寧 |
263 | 上海對外經貿大學 | 財經 | 上海 |
266 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 山東 |
266 | 江蘇科技大學 | 理工 | 江蘇 |
268 | 浙江農林大學 | 農林 | 浙江 |
269 | 溫州大學 | 綜合 | 浙江 |
269 | 浙江財經大學 | 財經 | 浙江 |
271 | 煙臺大學 | 綜合 | 山東 |
271 | 華東交通大學 | 理工 | 江西 |
271 | 山西財經大學 | 財經 | 山西 |
271 | 武漢工程大學 | 理工 | 湖北 |
275 | 大連交通大學 | 理工 | 遼寧 |
275 | 山東理工大學 | 理工 | 山東 |
275 | 哈爾濱商業大學 | 財經 | 黑龍江 |
275 | 重慶理工大學 | 理工 | 重慶 |
279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 | 內蒙古 |
279 | 山西師范大學 | 師范 | 山西 |
281 | 集美大學 | 綜合 | 福建 |
281 | 南京財經大學 | 財經 | 江蘇 |
281 | 海南師范大學 | 師范 | 海南 |
281 | 云南財經大學 | 財經 | 云南 |
285 | 福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 |
285 | 廣東財經大學 | 財經 | 廣東 |
285 | 成都信息工程學院 | 理工 | 四川 |
288 | 山西農業大學 | 農林 | 山西 |
288 | 上海工程技術大學 | 理工 | 上海 |
288 | 西安石油大學 | 理工 | 陜西 |
291 | 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 |
291 | 常州大學 | 理工 | 江蘇 |
291 | 河北經貿大學 | 財經 | 河北 |
294 | 廣州醫科大學 | 醫藥 | 廣東 |
295 | 西華大學 | 綜合 | 四川 |
295 | 大連工業大學 | 理工 | 遼寧 |
297 | 北華大學 | 綜合 | 吉林 |
297 | 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 |
297 | 河南中醫學院 | 醫藥 | 河南 |
297 | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 云南 |
301 | 上海電力學院 | 理工 | 上海 |
301 | 山西醫科大學 | 醫藥 | 山西 |
301 | 北京建筑大學 | 理工 | 北京 |
301 | 西華師范大學 | 師范 | 四川 |
305 | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 |
305 | 廣東技術師范學院 | 師范 | 廣東 |
307 | 遼寧科技大學 | 理工 | 遼寧 |
307 | 山東建筑大學 | 理工 | 山東 |
309 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南 |
310 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 |
310 | 太原科技大學 | 理工 | 山西 |
310 | 河北聯合大學 | 理工 | 河北 |
313 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 |
313 | 西藏民族學院 | 民族 | 西藏 |
313 | 西南民族大學 | 民族 | 四川 |
316 | 沈陽師范大學 | 師范 | 遼寧 |
316 | 吉林化工學院 | 理工 | 吉林 |
318 | 西安工業大學 | 理工 | 陜西 |
318 | 天津商業大學 | 財經 | 天津 |
318 | 浙江海洋學院 | 農林 | 浙江 |
321 | 長春大學 | 綜合 | 吉林 |
321 | 北方工業大學 | 理工 | 北京 |
321 | 青海民族大學 | 民族 | 青海 |
321 | 吉林財經大學 | 財經 | 吉林 |
325 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 |
325 | 河北工程大學 | 理工 | 河北 |
327 | 魯東大學 | 綜合 | 山東 |
327 | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 |
327 | 西北民族大學 | 民族 | 甘肅 |
330 | 貴陽醫學院 | 醫藥 | 貴州 |
330 | 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 |
332 | 淮北師范大學 | 師范 | 安徽 |
333 | 青海師范大學 | 師范 | 青海 |
333 | 遼寧工業大學 | 理工 | 遼寧 |
335 | 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 |
335 | 武漢輕工大學 | 理工 | 湖北 |
335 | 上海應用技術學院 | 理工 | 上海 |
335 | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 |
335 | 湖南工業大學 | 理工 | 湖南 |
340 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 |
340 | 廣東海洋大學 | 農林 | 廣東 |
340 | 石家莊經濟學院 | 財經 | 河北 |
343 | 西安工程大學 | 理工 | 陜西 |
343 | 沈陽理工大學 | 理工 | 遼寧 |
345 | 貴陽中醫學院 | 醫藥 | 貴州 |
345 | 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 |
347 | 塔里木大學 | 農林 | 新疆 |
348 | 鄭州輕工業學院 | 理工 | 河南 |
348 | 西安財經學院 | 財經 | 陜西 |
350 | 大連海洋大學 | 農林 | 遼寧 |
350 | 貴州財經大學 | 財經 | 貴州 |
350 | 新疆財經大學 | 財經 | 新疆 |
353 | 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 湖北 |
353 | 沈陽化工大學 | 理工 | 遼寧 |
355 | 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 |
355 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 |
355 | 黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 |
355 | 商丘師范學院 | 師范 | 河南 |
355 | 徐州醫學院 | 醫藥 | 江蘇 |
355 | 信陽師范學院 | 師范 | 河南 |
355 | 北方民族大學 | 民族 | 寧夏 |
355 | 大連大學 | 綜合 | 遼寧 |
363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 | 內蒙古 |
363 | 紹興文理學院 | 師范 | 浙江 |
363 | 聊城大學 | 綜合 | 山東 |
366 | 渤海大學 | 綜合 | 遼寧 |
366 | 安徽工程大學 | 理工 | 安徽 |
366 | 大連民族學院 | 民族 | 遼寧 |
369 | 中國青年政治學院 | 政法 | 北京 |
369 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 |
369 | 青島農業大學 | 農林 | 山東 |
372 | 佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 |
372 | 南京工程學院 | 理工 | 江蘇 |
372 | 中原工學院 | 理工 | 河南 |
372 | 廣東金融學院 | 財經 | 廣東 |
372 | 北京服裝學院 | 理工 | 北京 |
377 | 福建工程學院 | 理工 | 福建 |
378 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 |
378 | 臨沂大學 | 師范 | 山東 |
378 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 內蒙古 |
381 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 |
381 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 |
383 | 桂林醫學院 | 醫藥 | 廣西 |
383 | 樂山師范學院 | 師范 | 四川 |
383 | 西南林業大學 | 農林 | 云南 |
383 | 西安郵電大學 | 理工 | 陜西 |
387 | 上海立信會計學院 | 財經 | 上海 |
387 | 廣東醫學院 | 醫藥 | 廣東 |
387 | 合肥學院 | 理工 | 安徽 |
387 | 湖南工程學院 | 理工 | 湖南 |
387 | 廣西財經學院 | 財經 | 廣西 |
392 | 贛南師范學院 | 師范 | 江西 |
392 | 南京審計學院 | 財經 | 江蘇 |
394 | 延安大學 | 綜合 | 陜西 |
394 | 內蒙古財經大學 | 財經 | 內蒙古 |
396 | 泰山醫學院 | 醫藥 | 山東 |
397 | 廣東藥學院 | 醫藥 | 廣東 |
397 | 齊魯工業大學 | 理工 | 山東 |
397 | 蘇州科技學院 | 理工 | 江蘇 |
400 | 麗水學院 | 師范 | 浙江 |
400 | 四川理工學院 | 理工 | 四川 |
400 | 北京農學院 | 農林 | 北京 |
403 | 甘肅中醫學院 | 醫藥 | 甘肅 |
403 | 南昌工程學院 | 理工 | 江西 |
403 | 安徽建筑大學 | 理工 | 安徽 |
406 | 遵義醫學院 | 醫藥 | 貴州 |
406 | 河北科技師范學院 | 師范 | 河北 |
406 | 東莞理工學院 | 理工 | 廣東 |
409 | 喀什師范學院 | 師范 | 新疆 |
409 | 江西科技師范大學 | 師范 | 江西 |
409 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 四川 |
412 | 沈陽大學 | 綜合 | 遼寧 |
412 | 廈門理工學院 | 理工 | 福建 |
412 | 新鄉醫學院 | 醫藥 | 河南 |
412 | 湖北汽車工業學院 | 理工 | 湖北 |
412 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 遼寧 |
412 | 蘭州商學院 | 財經 | 甘肅 |
418 | 云南中醫學院 | 醫藥 | 云南 |
418 | 上海第二工業大學 | 理工 | 上海 |
418 | 遼寧醫學院 | 醫藥 | 遼寧 |
421 | 川北醫學院 | 醫藥 | 四川 |
421 | 廣西師范學院 | 師范 | 廣西 |
423 | 上海政法學院 | 政法 | 上海 |
423 | 長春工程學院 | 理工 | 吉林 |
423 | 湖北經濟學院 | 財經 | 湖北 |
423 | 北京物資學院 | 財經 | 北京 |
427 | 海南醫學院 | 醫藥 | 海南 |
427 | 衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 |
427 | 湖南商學院 | 財經 | 湖南 |
427 | 北京石油化工學院 | 理工 | 北京 |
427 | 重慶科技學院 | 理工 | 重慶 |
427 | 長春師范大學 | 師范 | 吉林 |
433 | 湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 |
433 | 惠州學院 | 綜合 | 廣東 |
433 | 井岡山大學 | 綜合 | 江西 |
433 | 黃岡師范學院 | 師范 | 湖北 |
433 | 上海金融學院 | 財經 | 上海 |
433 | 山東工商學院 | 財經 | 山東 |
433 | 上海電機學院 | 理工 | 上海 |
433 | 江蘇理工學院 | 師范 | 江蘇 |
433 | 閩南師范大學 | 師范 | 福建 |
433 | 五邑大學 | 綜合 | 廣東 |
443 | 重慶文理學院 | 綜合 | 重慶 |
443 | 北京印刷學院 | 理工 | 北京 |
443 | 阜陽師范學院 | 師范 | 安徽 |
443 | 洛陽師范學院 | 師范 | 河南 |
443 | 唐山師范學院 | 師范 | 河北 |
443 | 安慶師范學院 | 師范 | 安徽 |
443 | 湖北民族學院 | 民族 | 湖北 |
443 | 上海海關學院 | 政法 | 上海 |
451 | 嘉應學院 | 綜合 | 廣東 |
451 | 天津城建大學 | 理工 | 天津 |
451 | 天津職業技術師范大學 | 師范 | 天津 |
451 | 吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 |
451 | 瀘州醫學院 | 醫藥 | 四川 |
456 | 湖北工程學院 | 綜合 | 湖北 |
456 | 天津農學院 | 農林 | 天津 |
456 | 河西學院 | 綜合 | 甘肅 |
456 | 鹽城師范學院 | 師范 | 江蘇 |
456 | 河南科技學院 | 師范 | 河南 |
456 | 山東交通學院 | 理工 | 山東 |
456 | 廣西科技大學 | 理工 | 廣西 |
456 | 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 |
456 | 甘肅政法學院 | 政法 | 甘肅 |
456 | 浙江萬里學院 | 理工 | 浙江 |
466 | 大理學院 | 綜合 | 云南 |
466 | 成都工業學院 | 理工 | 四川 |
466 | 安徽科技學院 | 師范 | 安徽 |
466 | 韓山師范學院 | 師范 | 廣東 |
466 | 嘉興學院 | 綜合 | 浙江 |
466 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 山東 |
466 | 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 |
466 | 閩江學院 | 理工 | 福建 |
474 | 湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 |
474 | 忻州師范學院 | 師范 | 山西 |
474 | 金陵科技學院 | 理工 | 江蘇 |
477 | 江漢大學 | 綜合 | 湖北 |
477 | 浙江水利水電學院 | 理工 | 浙江 |
477 | 鹽城工學院 | 理工 | 江蘇 |
477 | 綿陽師范學院 | 師范 | 四川 |
477 | 河北金融學院 | 財經 | 河北 |
477 | 南陽師范學院 | 師范 | 河南 |
477 | 玉林師范學院 | 師范 | 廣西 |
477 | 肇慶學院 | 綜合 | 廣東 |
477 | 浙江科技學院 | 理工 | 浙江 |
477 | 沈陽工程學院 | 理工 | 遼寧 |
477 | 上海商學院 | 財經 | 上海 |
477 | 湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 |
489 | 陜西中醫學院 | 醫藥 | 陜西 |
489 | 楚雄師范學院 | 師范 | 云南 |
489 | 華北科技學院 | 理工 | 河北 |
489 | 河南牧業經濟學院 | 農林 | 河南 |
489 | 西安醫學院 | 醫藥 | 陜西 |
489 | 牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 |
495 | 昌吉學院 | 綜合 | 新疆 |
495 | 防災科技學院 | 理工 | 河北 |
495 | 長江師范學院 | 師范 | 重慶 |
495 | 湖北師范學院 | 師范 | 湖北 |
499 | 濱州學院 | 綜合 | 山東 |
499 | 皖南醫學院 | 醫藥 | 安徽 |
499 | 徐州工程學院 | 理工 | 江蘇 |
499 | 合肥師范學院 | 師范 | 安徽 |
499 | 鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 河南 |
499 | 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 |
499 | 中華女子學院 | 語言 | 北京 |
506 | 攀枝花學院 | 綜合 | 四川 |
506 | 安陽師范學院 | 師范 | 河南 |
506 | 黃淮學院 | 師范 | 河南 |
506 | 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 |
506 | 濟寧醫學院 | 醫藥 | 山東 |
506 | 濰坊學院 | 綜合 | 山東 |
506 | 仲愷農業工程學院 | 農林 | 廣東 |
506 | 泉州師范學院 | 師范 | 福建 |
506 | 九江學院 | 綜合 | 江西 |
506 | 玉溪師范學院 | 師范 | 云南 |
506 | 安陽工學院 | 理工 | 河南 |
506 | 右江民族醫學院 | 醫藥 | 廣西 |
506 | 濱州醫學院 | 醫藥 | 山東 |
506 | 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 安徽 |
506 | 韶關學院 | 綜合 | 廣東 |
521 | 綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 |
521 | 赤峰學院 | 綜合 | 內蒙古 |
521 | 廊坊師范學院 | 師范 | 河北 |
521 | 寧波工程學院 | 理工 | 浙江 |
525 | 邵陽學院 | 綜合 | 湖南 |
525 | 陜西理工學院 | 理工 | 陜西 |
525 | 湖北科技學院 | 綜合 | 湖北 |
525 | 哈爾濱金融學院 | 財經 | 黑龍江 |
525 | 承德醫學院 | 醫藥 | 河北 |
525 | 唐山學院 | 理工 | 河北 |
531 | 佛山科學技術學院 | 綜合 | 廣東 |
531 | 淮海工學院 | 理工 | 江蘇 |
531 | 淮陰師范學院 | 師范 | 江蘇 |
531 | 山西中醫學院 | 醫藥 | 山西 |
531 | 內江師范學院 | 師范 | 四川 |
531 | 南陽理工學院 | 理工 | 河南 |
531 | 山西大同大學 | 綜合 | 山西 |
538 | 黃山學院 | 綜合 | 安徽 |
538 | 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 |
538 | 常州工學院 | 理工 | 江蘇 |
538 | 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 |
538 | 平頂山學院 | 師范 | 河南 |
538 | 沈陽醫學院 | 醫藥 | 遼寧 |
538 | 德州學院 | 綜合 | 山東 |
538 | 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 湖北 |
538 | 集寧師范學院 | 師范 | 內蒙古 |
538 | 北京電子科技學院 | 理工 | 北京 |
538 | 湖南工學院 | 理工 | 湖南 |
549 | 湖北文理學院 | 綜合 | 湖北 |
549 | 天水師范學院 | 師范 | 甘肅 |
549 | 湖北第二師范學院 | 師范 | 湖北 |
549 | 宜春學院 | 綜合 | 江西 |
549 | 山東政法學院 | 政法 | 山東 |
549 | 河北北方學院 | 醫藥 | 河北 |
549 | 長治醫學院 | 醫藥 | 山西 |
