由于有些家長和同學想知道全國排名前100的大學,今天小編就來為大家整理全國排名前100的大學,希望對你們有所幫助!
全國排名前100的大學
名次 | 學校名稱 | 地區 | 總分 | 2016年辦學類型、層次 | 辦學等級 |
1 | 北京大學 | 北京 | 100.00 | 中國研究型 | 世界知名高水平大學 |
2 | 清華大學 | 北京 | 98.50 | 中國研究型 | 世界知名高水平大學 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 82.79 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 |
4 | 武漢大學 | 湖北 | 82.43 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 82.38 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 |
6 | 中國人民大學 | 北京 | 81.98 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 |
7 | 上海交通大學 | 上海 | 81.76 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 80.43 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 |
9 | 國防科學技術大學 | 湖南 | 80.31 | 中國研究型 | 世界知名高水平大學 |
10 | 中山大學 | 廣東 | 76.46 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 76.01 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
12 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 75.14 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 |
13 | 華中科技大學 | 湖北 | 75.12 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
14 | 四川大學 | 四川 | 74.99 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
15 | 北京師范大學 | 北京 | 74.75 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
16 | 南開大學 | 天津 | 74.46 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 73.56 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
18 | 中南大學 | 湖南 | 73.13 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
19 | 同濟大學 | 上海 | 72.85 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
20 | 天津大學 | 天津 | 72.81 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
21 | 山東大學 | 山東 | 72.72 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 72.72 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
23 | 廈門大學 | 福建 | 72.23 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
24 | 東南大學 | 江蘇 | 71.35 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
25 | 北京航空航天大學 | 北京 | 70.58 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
26 | 東北大學 | 遼寧 | 69.55 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
27 | 重慶大學 | 重慶 | 69.54 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
28 | 華東師范大學 | 上海 | 69.52 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
29 | 大連理工大學 | 遼寧 | 68.84 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
30 | 北京理工大學 | 北京 | 68.72 | 中國研究型 | 中國一流大學 |
31 | 華南理工大學 | 廣東 | 68.47 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
32 | 中國農業大學 | 北京 | 68.05 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
33 | 湖南大學 | 湖南 | 68.03 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
34 | 華中師范大學 | 湖北 | 67.92 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
35 | 西北工業大學 | 陜西 | 67.77 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
36 | 蘭州大學 | 甘肅 | 67.21 | 中國研究型 | 中國高水平大學 |
37 | 電子科技大學 | 四川 | 66.88 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
38 | 武漢理工大學 | 湖北 | 66.60 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
39 | 中國地質大學 | 湖北 | 66.56 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
40 | 東北師范大學 | 吉林 | 66.50 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
41 | 北京科技大學 | 北京 | 66.42 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
42 | 長安大學 | 陜西 | 66.08 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
42 | 北京交通大學 | 北京 | 66.08 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
42 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 66.08 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
45 | 北京協和醫學院 | 北京 | 66.03 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
46 | 南京農業大學 | 江蘇 | 65.90 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
47 | 西北大學 | 陜西 | 65.88 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
48 | 華東理工大學 | 上海 | 65.79 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
49 | 華中農業大學 | 湖北 | 65.77 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
50 | 南京師范大學 | 江蘇 | 65.71 | 區域特色研究型 | 中國高水平大學 |
51 | 西南交通大學 | 四川 | 65.67 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
52 | 西南大學 | 重慶 | 65.64 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
53 | 中國海洋大學 | 山東 | 65.56 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
54 | 河海大學 | 江蘇 | 65.50 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
55 | 解放軍信息工程大學 | 河南 | 65.49 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
56 | 南京理工大學 | 江蘇 | 65.48 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
57 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 65.41 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
58 | 暨南大學 | 廣東 | 65.17 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
59 | 云南大學 | 云南 | 65.11 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
60 | 中國石油大學 | 山東 | 65.10 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
61 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 65.05 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
62 | 鄭州大學 | 河南 | 65.01 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
63 | 蘇州大學 | 江蘇 | 64.99 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
64 | 上海財經大學 | 上海 | 64.96 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
65 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 64.92 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
66 | 中國政法大學 | 北京 | 64.90 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
67 | 合肥工業大學 | 安徽 | 64.88 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
68 | 北京郵電大學 | 北京 | 64.86 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
69 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 64.82 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
70 | 第三軍醫大學 | 重慶 | 64.81 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
71 | 第二軍醫大學 | 上海 | 64.74 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
72 | 湖南師范大學 | 湖南 | 64.65 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
73 | 第四軍醫大學 | 陜西 | 64.51 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
74 | 華南師范大學 | 廣東 | 64.42 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
75 | 上海大學 | 上海 | 64.41 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
76 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 64.32 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
77 | 西南財經大學 | 四川 | 64.27 | 區域特色研究型 | 中國高水平大學 |
78 | 北京化工大學 | 北京 | 64.26 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
79 | 東華大學 | 上海 | 64.24 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
80 | 南昌大學 | 江西 | 64.18 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
81 | 解放軍理工大學 | 江蘇 | 64.09 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
82 | 中央財經大學 | 北京 | 63.99 | 區域特色研究型 | 中國高水平大學 |
83 | 廣西大學 | 廣西 | 63.89 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
83 | 北京工業大學 | 北京 | 63.89 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
83 | 福州大學 | 福建 | 63.89 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
86 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.88 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
87 | 深圳大學 | 廣東 | 63.86 | 區域研究型 | 中國高水平大學 |
88 | 北京林業大學 | 北京 | 63.79 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 |
89 | 中央民族大學 | 北京 | 63.78 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 |
90 | 燕山大學 | 河北 | 63.77 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
90 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 63.77 | 區域特色研究型 | 中國高水平大學 |
92 | 首都師范大學 | 北京 | 63.73 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
93 | 華北電力大學 | 北京 | 63.66 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
93 | 浙江工業大學 | 浙江 | 63.66 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
95 | 華南農業大學 | 廣東 | 63.64 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
96 | 浙江師范大學 | 浙江 | 63.37 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
97 | 安徽大學 | 安徽 | 63.34 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
98 | 首都醫科大學 | 北京 | 63.32 | 區域特色研究型 | 中國高水平大學 |
99 | 江南大學 | 江蘇 | 63.31 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
100 | 山西大學 | 山西 | 63.29 | 區域研究型 | 中國知名大學 |
【拓展閱讀】
2016年軟科世界大學學術排名中國內地上榜大學
國內排名 |
世界排名 |
中文名稱 |
1 |
58 |
清華大學 |
2 |
71 |
北京大學 |
3-6 |
101-150 |
復旦大學 |
3-6 |
101-150 |
上海交通大學 |
3-6 |
101-150 |
中國科學技術大學 |
3-6 |
101-150 |
浙江大學 |
7-9 |
151-200 |
哈爾濱工業大學 |
7-9 |
151-200 |
中山大學 |
7-9 |
151-200 |
西安交通大學 |
10-18 |
201-300 |
北京師范大學 |
10-18 |
201-300 |
華中科技大學 |
10-18 |
201-300 |
吉林大學 |
10-18 |
201-300 |
南京大學 |
10-18 |
201-300 |
四川大學 |
10-18 |
201-300 |
蘇州大學 |
10-18 |
201-300 |
華南理工大學 |
10-18 |
201-300 |
東南大學 |
10-18 |
201-300 |
廈門大學 |
19-31 |
301-400 |
北京航空航天大學 |
19-31 |
301-400 |
中南大學 |
19-31 |
301-400 |
中國農業大學 |
19-31 |
301-400 |
中國地質大學(武漢) |
19-31 |
301-400 |
大連理工大學 |
19-31 |
301-400 |
華東理工大學 |
19-31 |
301-400 |
蘭州大學 |
19-31 |
301-400 |
南開大學 |
19-31 |
301-400 |
山東大學 |
19-31 |
301-400 |
天津大學 |
19-31 |
301-400 |
同濟大學 |
19-31 |
301-400 |
電子科技大學 |
19-31 |
301-400 |
武漢大學 |
32-41 |
401-500 |
北京化工大學 |
32-41 |
401-500 |
首都醫科大學 |
32-41 |
401-500 |
東華大學 |
32-41 |
401-500 |
湖南大學 |
32-41 |
401-500 |
南京醫科大學 |
32-41 |
401-500 |
南京理工大學 |
32-41 |
401-500 |
東北師范大學 |
32-41 |
401-500 |
中國海洋大學 |
32-41 |
401-500 |
北京協和醫學院 |
32-41 |
401-500 |
武漢理工大學 |