中國哪所師范類大學的辦學實力最強?哪些大學躋身2016中國師范類大學排行榜前十強?下面小編就帶大家來詳細了解一番!
◆北京師范大學榮膺2016中國五星級大學,躋身世界知名大學、中國一流大學
在最新2016中國兩岸四地大學大學排行榜中,北京師范大學、華東師范大學榮膺2016中國五星級大學,躋身世界知名大學、中國一流大學隊列。華中師范大學、東北師范大學、南京師范大學和西南大學等榮膺2016中國四星級大學,躋身中國高水平大學。湖南師范大學、華南師范大學、陜西師范大學、首都師范大學、浙江師范大學、福建師范大學、天津師范大學等榮獲2016中國三星級大學美譽,躋身中國知名大學隊列。
2016中國師范類大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
1 | 北京師范大學 | 北京 | 74.75 | 15 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 華東師范大學 | 上海 | 69.52 | 28 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 華中師范大學 | 湖北 | 67.92 | 34 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 東北師范大學 | 吉林 | 66.5 | 40 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 南京師范大學 | 江蘇 | 65.71 | 50 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 西南大學 | 重慶 | 65.64 | 52 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 湖南師范大學 | 湖南 | 64.65 | 72 | 3星級 | 中國知名大學 |
8 | 華南師范大學 | 廣東 | 64.42 | 74 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.88 | 86 | 3星級 | 中國知名大學 |
10 | 首都師范大學 | 北京 | 63.73 | 92 | 3星級 | 中國知名大學 |
11 | 浙江師范大學 | 浙江 | 63.37 | 96 | 3星級 | 中國知名大學 |
12 | 福建師范大學 | 福建 | 63.24 | 104 | 3星級 | 中國知名大學 |
13 | 天津師范大學 | 天津 | 63.2 | 107 | 3星級 | 中國知名大學 |
14 | 安徽師范大學 | 安徽 | 62.95 | 120 | 3星級 | 中國知名大學 |
15 | 山東師范大學 | 山東 | 62.6 | 135 | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 上海師范大學 | 上海 | 62.58 | 136 | 3星級 | 中國知名大學 |
17 | 西北師范大學 | 甘肅 | 62.46 | 141 | 3星級 | 中國知名大學 |
18 | 廣西師范大學 | 廣西 | 62.38 | 143 | 3星級 | 中國知名大學 |
19 | 江西師范大學 | 江西 | 62.28 | 148 | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 河北師范大學 | 河北 | 62.27 | 149 | 3星級 | 中國知名大學 |
21 | 云南師范大學 | 云南 | 62 | 173 | 2星級 | 區域高水平大學 |
22 | 河南師范大學 | 河南 | 61.94 | 178 | 2星級 | 區域高水平大學 |
23 | 杭州師范大學 | 浙江 | 61.86 | 185 | 2星級 | 區域高水平大學 |
24 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 61.77 | 191 | 2星級 | 區域高水平大學 |
25 | 四川師范大學 | 四川 | 61.64 | 207 | 2星級 | 區域高水平大學 |
26 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 61.52 | 218 | 3星級 | 中國知名大學 |
26 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 61.52 | 218 | 2星級 | 區域高水平大學 |
28 | 貴州師范大學 | 貴州 | 61.48 | 225 | 2星級 | 區域高水平大學 |
29 | 新疆師范大學 | 新疆 | 61.36 | 251 | 2星級 | 區域高水平大學 |
30 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 61.35 | 253 | 2星級 | 區域高水平大學 |
30 | 曲阜師范大學 | 山東 | 61.35 | 253 | 2星級 | 區域高水平大學 |
32 | 重慶師范大學 | 重慶 | 61.31 | 258 | 2星級 | 區域高水平大學 |
33 | 山西師范大學 | 山西 | 61.17 | 285 | 2星級 | 區域高水平大學 |
34 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 61.07 | 307 | 2星級 | 區域高水平大學 |
35 | 海南師范大學 | 海南 | 61.06 | 310 | 1星級 | 區域知名大學 |
36 | 吉林師范大學 | 吉林 | 61.03 | 315 | 1星級 | 區域知名大學 |
37 | 西華師范大學 | 四川 | 60.96 | 328 | 1星級 | 區域知名大學 |
38 | 淮北師范大學 | 安徽 | 60.92 | 337 | 1星級 | 區域知名大學 |
38 | 青海師范大學 | 青海 | 60.92 | 337 | 1星級 | 區域知名大學 |
40 | 信陽師范學院 | 河南 | 60.85 | 355 | 1星級 | 區域知名大學 |
41 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 60.77 | 381 | 1星級 | 區域知名大學 |
42 | 商丘師范學院 | 河南 | 60.76 | 383 | 1星級 | 區域知名大學 |
43 | 紹興文理學院 | 浙江 | 60.73 | 388 | 1星級 | 區域知名大學 |
44 | 贛南師范學院 | 江西 | 60.69 | 394 | 1星級 | 區域知名大學 |
44 | 洛陽師范學院 | 河南 | 60.69 | 394 | 1星級 | 區域知名大學 |
46 | 安慶師范學院 | 安徽 | 60.68 | 396 | 1星級 | 區域知名大學 |
47 | 河南科技學院 | 河南 | 60.66 | 404 | 1星級 | 區域知名大學 |
48 | 廣西師范學院 | 廣西 | 60.64 | 410 | 1星級 | 區域知名大學 |
49 | 湖州師范學院 | 浙江 | 60.63 | 416 | 1星級 | 區域知名大學 |
49 | 江西科技師范大學 | 江西 | 60.63 | 416 | 1星級 | 區域知名大學 |
49 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 60.63 | 416 | 1星級 | 區域知名大學 |
52 | 閩南師范大學 | 福建 | 60.62 | 421 | 1星級 | 區域知名大學 |
53 | 合肥師范學院 | 安徽 | 60.61 | 426 | 1星級 | 區域知名大學 |
53 | 唐山師范學院 | 河北 | 60.61 | 426 | 1星級 | 區域知名大學 |
55 | 樂山師范學院 | 四川 | 60.6 | 430 | 1星級 | 區域知名大學 |
56 | 長春師范大學 | 吉林 | 60.59 | 436 | 1星級 | 區域知名大學 |
57 | 安徽科技學院 | 安徽 | 60.57 | 448 | 1星級 | 區域知名大學 |
58 | 湖北師范學院 | 湖北 | 60.55 | 457 | 1星級 | 區域知名大學 |
59 | 河北科技師范學院 | 河北 | 60.54 | 466 | 1星級 | 區域知名大學 |
59 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 60.54 | 466 | 1星級 | 區域知名大學 |
61 | 伊犁師范學院 | 新疆 | 60.53 | 473 | 1星級 | 區域知名大學 |
62 | 韓山師范學院 | 廣東 | 60.52 | 479 | 1星級 | 區域知名大學 |
62 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 60.52 | 479 | 1星級 | 區域知名大學 |
62 | 麗水學院 | 浙江 | 60.52 | 479 | 1星級 | 區域知名大學 |
62 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 60.52 | 479 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 黃山學院 | 安徽 | 60.51 | 486 | 1星級 | 區域知名大學 |
66 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 60.51 | 486 | 1星級 | 區域知名大學 |
68 | 喀什大學 | 新疆 | 60.5 | 491 | 1星級 | 區域知名大學 |
69 | 安陽師范學院 | 河南 | 60.49 | 495 | 1星級 | 區域知名大學 |
69 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 60.49 | 495 | 1星級 | 區域知名大學 |
69 | 南陽師范學院 | 河南 | 60.49 | 495 | 1星級 | 區域知名大學 |
72 | 濱州學院 | 山東 | 60.48 | 500 | 1星級 | 區域知名大學 |
72 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 60.48 | 500 | 1星級 | 區域知名大學 |
74 | 泉州師范學院 | 福建 | 60.47 | 509 | 1星級 | 區域知名大學 |
75 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 60.46 | 518 | 1星級 | 區域知名大學 |
75 | 太原師范學院 | 山西 | 60.46 | 518 | 1星級 | 區域知名大學 |
75 | 玉林師范學院 | 廣西 | 60.46 | 518 | 1星級 | 區域知名大學 |
78 | 昌吉學院 | 新疆 | 60.45 | 528 | 1星級 | 區域知名大學 |
78 | 貴州師范學院 | 貴州 | 60.45 | 528 | 1星級 | 區域知名大學 |
78 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 60.45 | 528 | 1星級 | 區域知名大學 |
78 | 皖西學院 | 安徽 | 60.45 | 528 | 1星級 | 區域知名大學 |
78 | 運城學院 | 山西 | 60.45 | 528 | 1星級 | 區域知名大學 |
83 | 楚雄師范學院 | 云南 | 60.44 | 536 | 1星級 | 區域知名大學 |
83 | 天水師范學院 | 甘肅 | 60.44 | 536 | 1星級 | 區域知名大學 |
85 | 長江師范學院 | 重慶 | 60.43 | 546 | 1星級 | 區域知名大學 |
85 | 廊坊師范學院 | 河北 | 60.43 | 546 | 1星級 | 區域知名大學 |
87 | 河北民族師范學院 | 河北 | 60.42 | 552 | 1星級 | 區域知名大學 |
87 | 玉溪師范學院 | 云南 | 60.42 | 552 | 1星級 | 區域知名大學 |
89 | 綿陽師范學院 | 四川 | 60.41 | 560 | 1星級 | 區域知名大學 |
89 | 忻州師范學院 | 山西 | 60.41 | 560 | 1星級 | 區域知名大學 |
91 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 60.4 | 566 | 1星級 | 區域知名大學 |
91 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 60.4 | 566 | 1星級 | 區域知名大學 |
91 | 龍巖學院 | 福建 | 60.4 | 566 | 1星級 | 區域知名大學 |
91 | 內江師范學院 | 四川 | 60.4 | 566 | 1星級 | 區域知名大學 |
91 | 曲靖師范學院 | 云南 | 60.4 | 566 | 1星級 | 區域知名大學 |
96 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 60.39 | 573 | 1星級 | 區域知名大學 |
96 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 60.39 | 573 | 1星級 | 區域知名大學 |
98 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 60.38 | 581 | 1星級 | 區域知名大學 |
98 | 巢湖學院 | 安徽 | 60.38 | 581 | 1星級 | 區域知名大學 |
98 | 黃淮學院 | 河南 | 60.38 | 581 | 1星級 | 區域知名大學 |
101 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 60.37 | 589 | 1星級 | 區域知名大學 |
101 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 60.37 | 589 | 1星級 | 區域知名大學 |
101 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 60.37 | 589 | 1星級 | 區域知名大學 |
101 | 石家莊學院 | 河北 | 60.37 | 589 | 1星級 | 區域知名大學 |
101 | 西安文理學院 | 陜西 | 60.37 | 589 | 1星級 | 區域知名大學 |
106 | 長治學院 | 山西 | 60.36 | 600 | 1星級 | 區域知名大學 |
106 | 滁州學院 | 安徽 | 60.36 | 600 | 1星級 | 區域知名大學 |
106 | 淮南師范學院 | 安徽 | 60.36 | 600 | 1星級 | 區域知名大學 |
106 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 60.36 | 600 | 1星級 | 區域知名大學 |
110 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 60.35 | 609 | 1星級 | 區域知名大學 |
110 | 晉中學院 | 山西 | 60.35 | 609 | 1星級 | 區域知名大學 |
110 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 60.35 | 609 | 1星級 | 區域知名大學 |
113 | 河池學院 | 廣西 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區域知名大學 |
113 | 隴東學院 | 甘肅 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區域知名大學 |
113 | 平頂山學院 | 河南 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區域知名大學 |
113 | 通化師范學院 | 吉林 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區域知名大學 |
113 | 渭南師范學院 | 陜西 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區域知名大學 |
118 | 白城師范學院 | 吉林 | 60.33 | 636 | 1星級 | 區域知名大學 |
118 | 滄州師范學院 | 河北 | 60.33 | 636 | 1星級 | 區域知名大學 |
118 | 寧德師范學院 | 福建 | 60.33 | 636 | 1星級 | 區域知名大學 |
118 | 遵義師范學院 | 貴州 | 60.33 | 636 | 1星級 | 區域知名大學 |
122 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 60.32 | 645 | 1星級 | 區域知名大學 |
122 | 上饒師范學院 | 江西 | 60.32 | 645 | 1星級 | 區域知名大學 |
122 | 武夷學院 | 福建 | 60.32 | 645 | 1星級 | 區域知名大學 |
125 | 保定學院 | 河北 | 60.31 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
125 | 邯鄲學院 | 河北 | 60.31 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
125 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 60.31 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
125 | 邢臺學院 | 河北 | 60.31 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
125 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 60.31 | 651 | 1星級 | 區域知名大學 |
130 | 宿州學院 | 安徽 | 60.3 | 659 | 1星級 | 區域知名大學 |
130 | 鄭州師范學院 | 河南 | 60.3 | 659 | 1星級 | 區域知名大學 |
130 | 周口師范學院 | 河南 | 60.3 | 659 | 1星級 | 區域知名大學 |
133 | 池州學院 | 安徽 | 60.29 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 |
133 | 衡水學院 | 河北 | 60.29 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 |
133 | 文山學院 | 云南 | 60.29 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 |
133 | 榆林學院 | 陜西 | 60.29 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 |
133 | 張家口學院 | 河北 | 60.29 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 |
138 | 長沙師范學院 | 湖南 | 60.28 | 674 | 1星級 | 區域知名大學 |
138 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 60.28 | 674 | 1星級 | 區域知名大學 |
138 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 60.28 | 674 | 1星級 | 區域知名大學 |
141 | 南昌師范學院 | 江西 | 60.27 | 681 | 1星級 | 區域知名大學 |
141 | 齊魯師范學院 | 山東 | 60.27 | 681 | 1星級 | 區域知名大學 |
143 | 保山學院 | 云南 | 60.25 | 691 | 1星級 | 區域知名大學 |
143 | 成都師范學院 | 四川 | 60.25 | 691 | 1星級 | 區域知名大學 |
143 | 四川民族學院 | 四川 | 60.25 | 691 | 1星級 | 區域知名大學 |
146 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 60.24 | 697 | 1星級 | 區域知名大學 |
147 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 60.21 | 701 | 1星級 | 區域知名大學 |
148 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 60.15 | 702 | 1星級 | 區域知名大學 |
149 | 阿壩師范學院 | 四川 | 60.03 | 704 | 1星級 | 區域知名大學 |
150 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 60.02 | 706 | 1星級 | 區域知名大學 |
151 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 60 | 711 | 1星級 | 區域知名大學 |
151 | 昭通學院 | 云南 | 60 | 711 | 1星級 | 區域知名大學 |
【北京師范大學簡介】
北京師范大學(Beijing Normal University)簡稱“北師大”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”,入選國家“珠峰計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”,設有研究生院,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的綜合性全國重點大學。 北京師范大學的前身是1902年創立的京師大學堂師范館;1908年,改稱京師優級師范學堂,獨立設校。 1912年,改名為北京高等師范學校。1923年,學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年,北平女子師范大學并入北京師范大學。1950年,毛主席為北京師范大學親筆題寫校名;1952年,輔仁大學并入北京師范大學。 2002年百年校慶之際,中華人民共和國教育部和北京市決定重點共建北京師范大學;2002年5月,北京市第九次黨代會將北京師范大學列入支持建設的世界一流大學的行列。
【華東師范大學簡介】
華東師范大學(East China Normal University),簡稱“華東師大”,位于中國上海,由中華人民共和國教育部直屬,位列“211工程”、“985工程”,入選國家“2011計劃”、“111計劃”,“長三角高校合作聯盟”、“金磚國家大學聯盟”、“亞太高校書院聯盟”成員,設有研究生院,是中華人民共和國教育部與上海市人民政府共建的綜合性全國重點大學。 華東師范大學成立于1951年10月16日,是以大夏大學(1924年)、光華大學(1925年)為基礎,同時調進復旦大學、浙江大學、同濟大學和圣約翰大學等高校的部分系科,在大夏大學原址上創辦的。 1972年,與上海師范學院、上海體育學院等院校合并,改名上海師范大學。1980年,恢復華東師范大學校名。 1996年,被列入“211工程”國家重點建設大學行列。1997、1998年,上海幼兒師范高等專科學校、上海教育學院和上海第二教育學院先后并入。2006年,教育部和上海市決定共建華東師范大學,學校進入國家“985工程”高校行列。
【華中師范大學簡介】
華中師范大學(Central China Normal University)是中華人民共和國教育部直屬的一所師范類、綜合性研究型全國重點大學,是“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設院校,入選“2011計劃”、“111計劃”、海外高層次人才引進計劃, 是武漢七校聯合辦學成員,國家首批博士、碩士學位授予權的單位,國家師范生免費教育試點高校,是國家培養中、高等學校師資和其他高級專門人才的重要基地。 學校坐落在湖北省武漢市武昌南湖之濱的桂子山上,是一所源遠流長的高等學府,其部分科系最早可以追溯至1871年美國圣公會在武漢曇華林創辦文華書院;歷經華中大學、華中高等師范學校、華中師范學院等多個歷史階段,于1985年正式定名為華中師范大學,鄧小平同志親筆題寫了校名。
【東北師范大學簡介】
東北師范大學(Northeast Normal University),中華人民共和國教育部直屬高校,坐落在吉林省長春市。建校于1946年,原名東北大學,是中國共產黨在東北地區創建的第一所綜合性大學。1950年根據國家教育事業發展的需要,易名東北師范大學。 東北師范大學是首批國家“211工程”重點建設大學,國家“985工程優勢學科創新平臺”高校之一[1] ;教育部批準設置研究生院的56所高校之一;“111計劃”即高等學校學科創新引智計劃高校之一;教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一;教育部直屬的六所綜合性師范大學之一;國家師范生免費教育和卓越教師培養計劃試點高校。
【南京師范大學簡介】
南京師范大學(Nanjing Normal University),簡稱“南師大”,位于六朝古都——南京市,由江蘇省人民政府和中華人民共和國教育部共建,是國家“211工程”重點建設的江蘇省屬重點大學。 南京師范大學主源可追溯到1902年創辦的三江師范學堂,該學堂是中國高等師范教育的發祥地之一,后歷經兩江師范學堂、南京高等師范學校、國立東南大學、國立第四中山大學、國立江蘇大學、國立中央大學、國立南京大學、南京大學等時期; 其另一源頭為1888年創辦的匯文書院,后發展為私立金陵大學,1951年與私立金陵女子文理學院(曾稱私立金陵女子大學)合并,成立公立金陵大學。1952年全國高校院系調整,在原南京大學、金陵大學等有關院系的基礎上組建南京師范學院,校址設在原金陵女子大學校址。 1984年改辦成南京師范大學。1996年進入國家“211工程”高校行列。2000年南京動力高等專科學校并入。