- 相關推薦
2017國家專項計劃學校名單文史類
2017開設了國家專項計劃的文史類專業大學都有哪些呢?以下是yjbys小編收集的國家專項計劃學校名單文史類,僅供大家閱讀參考!
一、執行本科一批分數線的院校(批次線下20分考生可報考)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 | 備注 |
1121 | 北京大學 | 文史 | 03 | 中國語言文學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學 | 文史 | 04 | 考古學 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學 | 文史 | 05 | 歷史學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學 | 文史 | 06 | 哲學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學 | 文史 | 07 | 社會學 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學 | 文史 | 08 | 法學 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大學 | 文史 | 09 | 新聞傳播學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
1135 | 北京航空航天大學 | 文史 | 02 | 社會科學試驗班 | 四年 | 2 | 5000 | |
1136 | 北京化工大學 | 文史 | 01 | 會計學 | 四年 | 1 | 5000 | 注冊會計師方向 |
1136 | 北京化工大學 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 1 | 5000 | |
1136 | 北京化工大學 | 文史 | 03 | 英語 | 四年 | 1 | 5000 | |
1154 | 北京林業大學 | 文史 | 01 | 法學 | 四年 | 2 | 5000 | |
1160 | 北京師范大學 | 文史 | 01 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 免學費 | 免費師范生 |
1160 | 北京師范大學 | 文史 | 02 | 歷史學 | 四年 | 1 | 免學費 | 免費師范生 |
1160 | 北京師范大學 | 文史 | 03 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 免學費 | 免費師范生 |
1164 | 北京體育大學 | 文史 | 01 | 公共事業管理 | 四年 | 1 | 5000 | 體育管理 |
1164 | 北京體育大學 | 文史 | 02 | 體育經濟與管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1164 | 北京體育大學 | 文史 | 03 | 新聞學 | 四年 | 1 | 5000 | 體育新聞 |
1164 | 北京體育大學 | 文史 | 04 | 英語 | 四年 | 1 | 6000 | 國際體育 |
1165 | 北京外國語大學 | 文史 | 06 | 德語 | 四年 | 2 | 6000 | |
1165 | 北京外國語大學 | 文史 | 07 | 西班牙語 | 四年 | 2 | 6000 | |
1178 | 北京語言大學 | 文史 | 06 | 英語 | 四年 | 1 | 6000 | |
1178 | 北京語言大學 | 文史 | 07 | 國際事務與國際關系 | 四年 | 1 | 5000 | |
1329 | 電子科技大學 | 文史 | 01 | 行政管理 | 四年 | 2 | 4400 | 按大類招生,含行政管理、城市管理專業;1.5年后學生按照志愿及成績情況選擇專業 |
1329 | 電子科技大學 | 文史 | 02 | 翻譯 | 四年 | 2 | 4400 | |
1333 | 東北財經大學 | 文史 | 01 | 日語 | 四年 | 1 | 5100 | |
1333 | 東北財經大學 | 文史 | 02 | 漢語言文學 | 四年 | 1 | 3700 | |
1338 | 東北農業大學 | 文史 | 01 | 工商管理類 | 四年 | 2 | 4500 | 管理學Ⅱ;含工商管理、會計學、市場營銷、人力資源管理、旅游管理5個專業,第3學期按成績、志愿分專業 |
1339 | 東北師范大學 | 文史 | 06 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 免學費 | 免學費;公費師范 |
1339 | 東北師范大學 | 文史 | 07 | 漢語言文學(公費師范) | 四年 | 1 | 免學費 | 免學費;公費師范 |
1339 | 東北師范大學 | 文史 | 08 | 英語 | 四年 | 1 | 免學費 | 免學費;公費師范;招英語語種考生,須口試 |
1339 | 東北師范大學 | 文史 | 09 | 教育學類 | 四年 | 1 | 3850 | 非公費師范,入學一年后按成績志愿分教育學、學前教育、小學教育 |
1339 | 東北師范大學 | 文史 | 10 | 漢語言文學(非公費師范) | 四年 | 1 | 3850 | 非公費師范 |
1339 | 東北師范大學 | 文史 | 11 | 政治學類 | 四年 | 1 | 3850 | 國際政治、政治學與行政學;入學一年后分專業培養;入學一年后按成績志愿分國際政治、政治學與行政學 |
1339 | 東北師范大學 | 文史 | 12 | 新聞傳播學類 | 四年 | 1 | 6600 | 新聞學、廣告學;入學一年半后分專業培養;入學一年半后按成績志愿分新聞學、廣告學 |
1347 | 東南大學 | 文史 | 01 | 日語 | 四年 | 2 | 5200 | |
1347 | 東南大學 | 文史 | 02 | 文科試驗班類 | 四年 | 4 | 5200 | 郭秉文班 |
1351 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 01 | 商務英語 | 四年 | 1 | 6000 | |
1351 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 02 | 行政管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 03 | 公共事業管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 04 | 國際政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 05 | 稅收學 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 06 | 法學 | 四年 | 1 | 5000 | |
1368 | 福建師范大學 | 文史 | 01 | 心理學類 | 四年 | 4 | 5460 | 心理學、應用心理學 |
1390 | 復旦大學 | 文史 | 02 | 社會科學試驗班 | 四年 | 2 | 5000 | 含赴美國加州大學伯克利分校、華盛頓大學、英國三一學院等校免學費交流項目 |
1390 | 復旦大學 | 文史 | 03 | 新聞傳播學類 | 四年 | 1 | 5000 | 含美國北卡萊羅納大學、德國慕尼黑大學、俄羅斯莫斯科國立大學等校免學費交流項目 |
1391 | 復旦大學醫學院 | 文史 | 02 | 護理學 | 四年 | 5 | 6500 | 只錄取有專業志愿的考生,不轉專業;含赴香港中文大學等校免學費交流項目 |
1408 | 廣東工業大學 | 文史 | 01 | 工商管理類 | 四年 | 4 | 6060 | 工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理;第三學期專業分流 |
1594 | 河海大學 | 文史 | 01 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 2 | 5200 | |
1594 | 河海大學 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 2 | 5200 | |
1594 | 河海大學 | 文史 | 03 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 | 常州校區 |
1632 | 黑龍江大學 | 文史 | 07 | 法學 | 四年 | 4 | 6000 | |
1764 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 01 | 工商管理類 | 四年 | 1 | 5000 | 會計學 |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 01 | 法學 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 03 | 英語 | 四年 | 1 | 5000 | 口吃者不取 |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 04 | 社會學 | 四年 | 3 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 05 | 社會工作 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 06 | 公共事業管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 07 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 08 | 勞動與社會保障 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 華東理工大學 | 文史 | 09 | 風景園林 | 四年 | 1 | 5000 | 色弱、色盲者不取 |
1775 | 華東師范大學 | 文史 | 01 | 公共管理類 | 四年 | 1 | 5000 | 含人力資源管理、行政管理2個專業。投檔成績須不低于一本線 |
1775 | 華東師范大學 | 文史 | 02 | 歷史學 | 四年 | 1 | 5000 | 投檔成績須不低于一本線 |
1775 | 華東師范大學 | 文史 | 03 | 法學 | 四年 | 2 | 5000 | 投檔成績須不低于一本線 |
1775 | 華東師范大學 | 文史 | 04 | 社會學類 | 四年 | 1 | 5000 | 含社會學、社會工作2個專業。投檔成績須不低于一本線 |
1775 | 華東師范大學 | 文史 | 05 | 學前教育 | 四年 | 2 | 5000 | 按類招生,含學前教育、藝術教育2個專業。投檔成績須不低于一本線 |
1775 | 華東師范大學 | 文史 | 06 | 政治學類 | 四年 | 1 | 5000 | 含政治學與行政學、公共關系學2個專業。投檔成績須不低于一本線 |
1776 | 華東政法大學 | 文史 | 05 | 法學類 | 四年 | 1 | 6500 | 含法學(民商法律)、法學(刑事法律)、法學(經濟法)、法學(國際經濟法);大類培養,一年以后實行專業分流 |
1776 | 華東政法大學 | 文史 | 06 | 公共管理類 | 四年 | 1 | 5000 | 含行政管理、勞動與社會保障、公共事業管理、政治學與行政學。大類培養,一年以后實行專業分流 |
1781 | 華僑大學 | 文史 | 24 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 2 | 5460 | 國家專項計劃 |
1781 | 華僑大學 | 文史 | 25 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5460 | 公共政策與政府治理方向,國家專項計劃 |
1784 | 華中師范大學 | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5850 | |
1784 | 華中師范大學 | 文史 | 06 | 歷史學類 | 四年 | 2 | 4500 | 歷史學、歷史學(基地班) |
1784 | 華中師范大學 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
1784 | 華中師范大學 | 文史 | 08 | 工商管理類 | 四年 | 2 | 5850 | 工商管理、人力資源管理、財務會計教育 |
1799 | 吉林大學 | 文史 | 01 | 政治學與行政學 | 四年 | 4 | 4180 | |
1799 | 吉林大學 | 文史 | 02 | 農林經濟管理 | 四年 | 4 | 4620 | |
1822 | 集美大學 | 文史 | 01 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 5460 | |
1824 | 濟南大學 | 文史 | 01 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 4400 | 師范兼非師范類 |
1824 | 濟南大學 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 2 | 4400 | |
1824 | 濟南大學 | 文史 | 03 | 英語 | 四年 | 1 | 4400 | 師范兼非師范類 |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 18 | 歷史學 | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 19 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 6060 | 國家文科基地班 |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 20 | 會展經濟與管理 | 四年 | 3 | 6000 | |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 21 | 市場營銷 | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 22 | 電子商務 | 四年 | 4 | 6000 | |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 23 | 文化產業管理 | 四年 | 4 | 6060 | |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 24 | 漢語國際教育 | 四年 | 3 | 6060 | |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 25 | 知識產權 | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 26 | 公共事業管理 | 四年 | 4 | 6060 | 應急管理 |
1833 | 暨南大學 | 文史 | 27 | 酒店管理 | 四年 | 3 | 6000 | |
1847 | 江南大學 | 文史 | 01 | 漢語言文學 | 四年 | 3 | 5200 | |
1847 | 江南大學 | 文史 | 02 | 教育學類(師范) | 四年 | 2 | 5200 | 教育技術學、小學教育 |
1847 | 江南大學 | 文史 | 03 | 法學類(含法學、社會工作) | 四年 | 2 | 5200 | |
2079 | 南京大學 | 文史 | 01 | 社會科學試驗班 | 四年 | 3 | 5720 | 法學、政治學與行政學、行政管理、勞動與社會保障、國際政治、社會學、社會工作、應用心理學、圖書館學、檔案學、編輯出版學 |
2079 | 南京大學 | 文史 | 02 | 經濟管理試驗班 | 四年 | 1 | 5720 | 經濟學、金融學、金融工程、保險學、國際經濟與貿易、工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、電子商務、經濟學(產業經濟方向)、工商管理(人力資源方向) |
2079 | 南京大學 | 文史 | 03 | 外國語言文學類 | 四年 | 1 | 5720 | 英語、德語、法語、西班牙語 |
2079 | 南京大學 | 文史 | 04 | 人文科學試驗班 | 四年 | 4 | 5720 | 漢語言文學、歷史學、考古學、哲學、漢語國際教育、新聞學、廣播電視學、廣告學、考古學(文物鑒定方向);人文藝術傳播類 |
2090 | 南京理工大學 | 文史 | 01 | 社會工作 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大學 | 文史 | 02 | 公共事業管理 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大學 | 文史 | 03 | 廣播電視學 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大學 | 文史 | 04 | 英語 | 四年 | 4 | 5200 | |
2099 | 南京師范大學 | 文史 | 01 | 社會學類 | 四年 | 1 | 5200 | 社會工作、社會學 |
2099 | 南京師范大學 | 文史 | 02 | 中國語言文學類 | 四年 | 2 | 5200 | 漢語言文學、秘書學、古典文獻學;含國家文科基地班 |
2099 | 南京師范大學 | 文史 | 03 | 新聞傳播學類 | 四年 | 1 | 5200 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體 |
2099 | 南京師范大學 | 文史 | 04 | 勞動與社會保障 | 四年 | 1 | 5200 | 金陵女子學院 |
2107 | 南京信息工程大學 | 文史 | 01 | 物流管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
2113 | 南京郵電大學 | 文史 | 01 | 市場營銷 | 四年 | 1 | 5200 | 三牌樓校區 |
2117 | 南開大學 | 文史 | 01 | 漢語言文學 | 四年 | 3 | 5200 | |
2117 | 南開大學 | 文史 | 02 | 工商管理類 | 四年 | 2 | 5200 | 包含工商管理、市場營銷、人力資源管理、財務管理、會計學 |
2117 | 南開大學 | 文史 | 03 | 哲學類 | 四年 | 2 | 5200 | 包含哲學、邏輯學 |
2202 | 清華大學 | 文史 | 01 | 文科試驗班類 | 四年 | 1 | 5000 | 人文與社會 |
2202 | 清華大學 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 1 | 5000 | 含國際班 |
2244 | 山東大學威海分校 | 文史 | 01 | 金融學 | 四年 | 1 | 5800 | |
2244 | 山東大學威海分校 | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5800 | |
2244 | 山東大學威海分校 | 文史 | 03 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 5100 | |
2244 | 山東大學威海分校 | 文史 | 04 | 新聞學 | 四年 | 2 | 5100 | |
2244 | 山東大學威海分校 | 文史 | 05 | 英語 | 四年 | 1 | 5100 | |
2244 | 山東大學威海分校 | 文史 | 06 | 會計學 | 四年 | 1 | 5800 | |
2276 | 山東師范大學 | 文史 | 01 | 哲學 | 四年 | 3 | 4000 | |
2276 | 山東師范大學 | 文史 | 02 | 法學 | 四年 | 3 | 4000 | 包含法學專業及其律師方向、智慧財產法方向 |
2276 | 山東師范大學 | 文史 | 03 | 歷史學類 | 四年 | 3 | 4000 | 歷史學(師范)、世界史 |
2276 | 山東師范大學 | 文史 | 04 | 物流管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2327 | 陜西師范大學 | 文史 | 06 | 中國語言文學類 | 四年 | 2 | 3850 | 漢語言文學(基地班)、漢語言文學(創新實驗班)、秘書學、漢語國際教育 |
2327 | 陜西師范大學 | 文史 | 07 | 行政管理 | 四年 | 2 | 3850 | |
2327 | 陜西師范大學 | 文史 | 08 | 思想政治教育 | 四年 | 2 | 3850 | 創新實驗班 |
2327 | 陜西師范大學 | 文史 | 09 | 新聞傳播學類 | 四年 | 2 | 3850 | 新聞學、編輯出版學、網絡與新媒體 |
2370 | 上海立信會計金融學院 | 文史 | 02 | 財務管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語大學 | 文史 | 05 | 法學 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語大學 | 文史 | 06 | 政治學與行政學 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語大學 | 文史 | 07 | 教育技術學 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語大學 | 文史 | 08 | 日語 | 四年 | 1 | 5000 | 招英語、日語考生 |
2383 | 上海外國語大學 | 文史 | 09 | 網絡與新媒體 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外國語大學 | 文史 | 10 | 公共關系學 | 四年 | 1 | 5000 | |
2421 | 石河子大學 | 文史 | 01 | 政治學與行政學 | 四年 | 2 | 3100 | |
2421 | 石河子大學 | 文史 | 02 | 社會工作 | 四年 | 2 | 3100 | |
2445 | 四川大學 | 文史 | 01 | 法學 | 四年 | 2 | 4440 | |
2445 | 四川大學 | 文史 | 02 | 工商管理類 | 四年 | 4 | 4440 | |
2445 | 四川大學 | 文史 | 03 | 旅游管理類 | 四年 | 2 | 4440 | |
2445 | 四川大學 | 文史 | 04 | 公共管理類 | 四年 | 2 | 4440 | |
2472 | 蘇州大學 | 文史 | 01 | 圖書情報與檔案管理類 | 四年 | 1 | 5200 | 含檔案學、信息資源管理 |
2541 | 天津商業大學 | 文史 | 01 | 經濟學 | 四年 | 2 | 4400 | |
2541 | 天津商業大學 | 文史 | 02 | 金融學類 | 四年 | 2 | 4400 | 金融學、信用管理 |
2573 | 外交學院 | 文史 | 05 | 外交學 | 四年 | 1 | 5000 | 外交外事 |
2573 | 外交學院 | 文史 | 06 | 英語 | 四年 | 1 | 5000 | |
2611 | 武漢大學 | 文史 | 03 | 歷史學類 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;含歷史學基地班、世界歷史試驗班、考古學,國家基礎科學人才培養基地 |
2611 | 武漢大學 | 文史 | 04 | 新聞傳播學類 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 |
2611 | 武漢大學 | 文史 | 05 | 圖書情報與檔案管理類 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;含圖書館學、檔案學、編輯出版學 |
2611 | 武漢大學 | 文史 | 06 | 經濟學類 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;含經濟學基地班、金融工程、國際經濟與貿易、財政學、金融學、保險學 |
2611 | 武漢大學 | 文史 | 07 | 工商管理類 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理 |
2611 | 武漢大學 | 文史 | 08 | 法學 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定 |
2611 | 武漢大學 | 文史 | 09 | 中國語言文學類 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;含漢語言文學、漢語國際教育 |
2684 | 西北工業大學 | 文史 | 01 | 英語 | 四年 | 1 | 3950 | |
2697 | 西南財經大學 | 文史 | 01 | 人力資源管理 | 四年 | 1 | 4400 | |
2697 | 西南財經大學 | 文史 | 02 | 新聞學 | 四年 | 1 | 4400 | 經濟新聞方向 |
2697 | 西南財經大學 | 文史 | 03 | 保險學 | 四年 | 1 | 4600 | |
2697 | 西南財經大學 | 文史 | 04 | 金融學 | 四年 | 1 | 4600 | 證券與期貨方向 |
2697 | 西南財經大學 | 文史 | 05 | 市場營銷 | 四年 | 1 | 4400 | |
2697 | 西南財經大學 | 文史 | 06 | 會計學 | 四年 | 1 | 4600 | |
2697 | 西南財經大學 | 文史 | 07 | 審計學 | 四年 | 1 | 4600 | |
2700 | 西南大學(榮昌校區) | 文史 | 01 | 市場營銷 | 四年 | 2 | 4500 | |
2700 | 西南大學(榮昌校區) | 文史 | 02 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 3 | 4500 | |
2700 | 西南大學(榮昌校區) | 文史 | 03 | 公共事業管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2712 | 廈門大學 | 文史 | 01 | 法學類 | 四年 | 2 | 5460 | 法學 |
2712 | 廈門大學 | 文史 | 02 | 人文科學試驗班 | 四年 | 1 | 5460 | 漢語言文學、戲劇影視文學、漢語言、歷史學(含世界史方向)、考古學、哲學(含國學方向)、人類學 |
2712 | 廈門大學 | 文史 | 03 | 會計學 | 四年 | 1 | 5460 | 含會計學、財務管理專業 |
2857 | 浙江大學 | 文史 | 04 | 社會科學試驗班 | 四年 | 3 | 5300 | |
2857 | 浙江大學 | 文史 | 05 | 人文科學試驗班 | 四年 | 3 | 5300 | |
2857 | 浙江大學 | 文史 | 06 | 人文科學試驗班(外國語言文學) | 四年 | 3 | 5300 | 外國語言文學 |
2931 | 中國傳媒大學 | 文史 | 04 | 英語 | 四年 | 2 | 6000 | 英語口試合格;英語高考成績達到滿分70%(含)以上 |
2931 | 中國傳媒大學 | 文史 | 05 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 5000 | |
2936 | 中國計量大學 | 文史 | 01 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 4800 | |
2936 | 中國計量大學 | 文史 | 02 | 外國語言文學類 | 四年 | 2 | 4800 | 包含英語、翻譯專業,要求英語單科成績不低于110分 |
2936 | 中國計量大學 | 文史 | 03 | 廣告學 | 四年 | 1 | 4800 | |
2939 | 中國礦業大學 | 文史 | 01 | 公共管理類 | 四年 | 4 | 5200 | 行政管理、法學、漢語言文學、廣播電視學 |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 04 | 法學 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 05 | 國際政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 06 | 經濟學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 07 | 金融學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 08 | 農業經濟管理類 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 09 | 人文科學試驗班 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 10 | 社會學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中國人民大學 | 文史 | 11 | 新聞傳播學類 | 四年 | 1 | 5000 | |
2952 | 中國社會科學院大學 | 文史 | 01 | 英語 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;使用本科一批控制線錄取;如所在省級招辦組織外語口語考試,考生須參加口試且成績合格 |
2952 | 中國社會科學院大學 | 文史 | 02 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 學費待定 | 學費待定;使用本科一批控制線錄取 |
2952 | 中國社會科學院大學 | 文史 | 03 | 政治學與行政學 | 四年 | 2 | 學費待定 | 學費待定;使用本科一批控制線錄取 |
2952 | 中國社會科學院大學 | 文史 | 04 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定;使用本科一批控制線錄取 |
2958 | 中國刑事警察學院 | 文史 | 06 | 偵查學 | 四年 | 1 | 4800 | 1男,須參加體檢、面試、體測及政審 |
2962 | 中國政法大學 | 文史 | 01 | 法學 | 四年 | 3 | 5000 | 國家專項計劃 |
2962 | 中國政法大學 | 文史 | 02 | 社會學 | 四年 | 1 | 5000 | 國家專項計劃 |
2962 | 中國政法大學 | 文史 | 03 | 社會工作 | 四年 | 1 | 5000 | 國家專項計劃 |
2962 | 中國政法大學 | 文史 | 04 | 新聞學 | 四年 | 1 | 5000 | 國家專項計劃 |
2962 | 中國政法大學 | 文史 | 05 | 國際政治 | 四年 | 1 | 5000 | 國家專項計劃 |
2964 | 中南財經政法大學 | 文史 | 01 | 法學 | 四年 | 5 | 5850 | |
2964 | 中南財經政法大學 | 文史 | 02 | 法學(政府法制方向) | 四年 | 2 | 5850 | 政府法制方向 |
2964 | 中南財經政法大學 | 文史 | 03 | 公共事業管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2964 | 中南財經政法大學 | 文史 | 04 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 1 | 5850 | |
2964 | 中南財經政法大學 | 文史 | 05 | 工程造價 | 四年 | 1 | 4500 | |
2964 | 中南財經政法大學 | 文史 | 06 | 會計學 | 四年 | 1 | 5850 | |
2964 | 中南財經政法大學 | 文史 | 07 | 會計學(注冊會計師) | 四年 | 1 | 5850 | 注冊會計師 |
2965 | 中南大學 | 文史 | 01 | 法學 | 四年 | 2 | 5500 | |
2965 | 中南大學 | 文史 | 02 | 漢語言文學 | 四年 | 2 | 5300 | |
2965 | 中南大學 | 文史 | 03 | 英語 | 四年 | 2 | 5300 | |
2965 | 中南大學 | 文史 | 04 | 社會學 | 四年 | 2 | 5000 | |
2969 | 中山大學 | 文史 | 01 | 旅游管理類 | 四年 | 1 | 6060 | |
2969 | 中山大學 | 文史 | 02 | 國際政治 | 四年 | 1 | 6060 | |
2969 | 中山大學 | 文史 | 03 | 外國語言文學類 | 四年 | 1 | 6850 | |
2969 | 中山大學 | 文史 | 04 | 工商管理類 | 四年 | 1 | 6060 | 國際金融學院 |
2969 | 中山大學 | 文史 | 05 | 漢語言文學 | 四年 | 1 | 6060 | 珠海 |
2969 | 中山大學 | 文史 | 06 | 工商管理 | 四年 | 1 | 6060 | 管理學院 |
2969 | 中山大學 | 文史 | 07 | 法學 | 四年 | 2 | 6060 | |
2974 | 中央財經大學 | 文史 | 01 | 新聞傳播學類 | 四年 | 2 | 5000 | 所含專業新聞學(財經新聞)、廣告學 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 01 | 哲學 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 02 | 經濟學 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 03 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 04 | 財政學 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 05 | 金融學 | 四年 | 2 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 06 | 法學 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 07 | 稅收學 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 08 | 國際事務與國際關系 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 09 | 社會學類 | 四年 | 9 | 學費待定 | 社會學、社會工作;學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 10 | 政治學與行政學 | 四年 | 8 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 11 | 漢語言文學 | 四年 | 9 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 12 | 漢語國際教育 | 四年 | 5 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 13 | 英語 | 四年 | 2 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 14 | 俄語 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 15 | 德語 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 16 | 法語 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 17 | 西班牙語 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 18 | 日語 | 四年 | 1 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 19 | 新聞學 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 20 | 網絡與新媒體 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 21 | 廣播電視學 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 22 | 廣告學 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 23 | 編輯出版學 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 24 | 歷史學 | 四年 | 5 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 25 | 應用心理學 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 26 | 市場營銷 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 27 | 圖書情報與檔案管理類 | 四年 | 8 | 學費待定 | 圖書館學、檔案學;學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 28 | 財務管理 | 四年 | 4 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 29 | 人力資源管理 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 30 | 電子商務 | 四年 | 3 | 學費待定 | 學費待定 |
9001 | 安徽大學 | 文史 | 31 | 公共管理類 | 四年 | 7 | 學費待定 | 行政管理、勞動與社會保障;學費待定 |
