- 相關推薦
2017南京郵電大學高考錄取分數線
南京郵電大學時南京的優秀院校,在高考結束后想要報考南京郵電大學的同學需要了解相關的分數線,下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
2017南京郵電大學高考錄取分數線
2017年南京郵電大學本二錄取分數線尚未公布,因此,yjbys小編為大家帶來2016年南京郵電大學本二錄取分數線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學!
省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本二 | 理科 | 16 | 577 | 548 | 560.1 |
北京 | 本二 | 文科 | 6 | 576 | 562 | 564.8 |
天津 | 本一 | 理科 | 37 | 574 | 553 | 561.4 |
天津 | 本一 | 文科 | 13 | 563 | 538 | 546.5 |
河北 | 藝術類 | 8 | 742 | 710 | 723 | |
河北 | 貧困專項 | 理科 | 3 | 621 | 618 | 619.7 |
河北 | 本一 | 理科 | 42 | 637 | 623 | 626.1 |
河北 | 本一 | 文科 | 16 | 598 | 587 | 591.6 |
山西 | 國防生 | 理科 | 4 | 546 | 535 | 538.3 |
山西 | 貧困專項 | 理科 | 1 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 藝術類 | 10 | 681 | 629 | 655 | |
山西 | 本一 | 理科 | 150 | 579 | 552 | 558.4 |
山西 | 本一 | 文科 | 50 | 533 | 525 | 528.3 |
內蒙古 | 貧困專項 | 理科 | 4 | 567 | 540 | 556.3 |
內蒙古 | 本一 | 理科 | 28 | 585 | 505 | 565.6 |
內蒙古 | 本一 | 文科 | 10 | 543 | 517 | 529.6 |
遼寧 | 本一 | 理科 | 45 | 603 | 582 | 587.4 |
遼寧 | 本一 | 文科 | 15 | 557 | 549 | 551.5 |
吉林 | 本一 | 理科 | 53 | 601 | 563 | 575.8 |
吉林 | 本一 | 文科 | 17 | 556 | 533 | 546.2 |
黑龍江 | 本一 | 理科 | 45 | 607 | 582 | 587.5 |
黑龍江 | 本一 | 文科 | 15 | 546 | 534 | 538.5 |
上海 | 本科 | 理科 | 25 | 462 | 446 | 450.7 |
上海 | 本科 | 文科 | 6 | 454 | 409 | 428.3 |
江蘇 | 藝術類 | 50 | 535 | 511 | 516.1 | |
江蘇 | 國防生 | 理科 | 5 | 377 | 353 | 359.2 |
江蘇 | 貧困專項 | 理科 | 40 | 371 | 361 | 365.4 |
江蘇 | 貧困專項 | 文科 | 9 | 362 | 356 | 358.4 |
江蘇 | 綜合評價錄取 | 223 | 371 | 315 | 344.9 | |
江蘇 | 本一 | 理科 | 994 | 388 | 364 | 368.3 |
江蘇 | 本一 | 文科 | 99 | 375 | 358 | 361.5 |
江蘇 | 中外合作辦學 | 310 | 384 | 349 | 356.8 | |
江蘇 | 本二 | 理科 | 235 | 369 | 355 | 357 |
江蘇 | 本二 | 文科 | 197 | 364 | 353 | 355.2 |
浙江 | 國防生 | 理科 | 3 | 630 | 624 | 627.3 |
浙江 | 本一 | 理科 | 76 | 654 | 629 | 636.3 |
浙江 | 本一 | 文科 | 24 | 631 | 615 | 617.8 |
安徽 | 國防生 | 理科 | 6 | 576 | 556 | 566 |
安徽 | 藝術類 | 15 | 768 | 752 | 757.5 | |
安徽 | 貧困專項 | 理科 | 2 | 589 | 587 | 588 |
安徽 | 貧困專項 | 文科 | 1 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本一 | 理科 | 103 | 611 | 591 | 595 |
安徽 | 本一 | 文科 | 35 | 572 | 558 | 563.7 |
安徽 | 中外合作辦學 | 20 | 590 | 542 | 563.7 | |
福建 | 國防生 | 理科 | 6 | 539 | 483 | 513.2 |
福建 | 藝術類 | 8 | 703 | 639 | 667.3 | |
福建 | 本一 | 理科 | 79 | 573 | 540 | 548.8 |
福建 | 本一 | 文科 | 29 | 547 | 533 | 538.7 |
江西 | 國防生 | 理科 | 6 | 580 | 562 | 571.5 |
江西 | 貧困專項 | 理科 | 9 | 591 | 582 | 585.1 |
江西 | 貧困專項 | 文科 | 2 | 554 | 549 | 551.5 |
江西 | 本一 | 理科 | 46 | 596 | 584 | 587.1 |
江西 | 本一 | 文科 | 17 | 550 | 544 | 545.4 |
山東 | 藝術類 | 9 | 778 | 670 | 704 | |
山東 | 本一 | 理科 | 85 | 628 | 609 | 615.1 |
山東 | 本一 | 文科 | 27 | 578 | 565 | 568.4 |
河南 | 藝術類 | 6 | 735 | 621 | 679.5 | |
河南 | 國防生 | 理科 | 4 | 578 | 568 | 573.3 |
河南 | 貧困專項 | 理科 | 23 | 585 | 577 | 580 |
河南 | 貧困專項 | 文科 | 5 | 548 | 542 | 545.2 |
河南 | 本一 | 理科 | 135 | 612 | 587 | 592.7 |
河南 | 本一 | 文科 | 32 | 563 | 549 | 552.5 |
湖北 | 貧困專項 | 理科 | 10 | 589 | 573 | 580.5 |
湖北 | 貧困專項 | 文科 | 2 | 557 | 555 | 556 |
湖北 | 本一 | 理科 | 57 | 607 | 591 | 595.6 |
湖北 | 本一 | 文科 | 14 | 562 | 558 | 559.1 |
湖南 | 國防生 | 理科 | 4 | 570 | 547 | 557.5 |
湖南 | 貧困專項 | 理科 | 11 | 583 | 573 | 577.5 |
湖南 | 貧困專項 | 文科 | 4 | 567 | 562 | 564 |
湖南 | 本一 | 理科 | 40 | 596 | 579 | 584.4 |
湖南 | 本一 | 文科 | 15 | 576 | 561 | 563.1 |
廣東 | 本一 | 理科 | 109 | 590 | 551 | 557 |
廣東 | 本一 | 文科 | 31 | 534 | 526 | 528.4 |
廣西 | 貧困專項 | 理科 | 8 | 540 | 515 | 524.3 |
廣西 | 貧困專項 | 文科 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
廣西 | 本一 | 理科 | 147 | 614 | 560 | 569.6 |
廣西 | 本一 | 文科 | 36 | 594 | 569 | 575.8 |
海南 | 本一 | 理科 | 93 | 720 | 673 | 691.2 |
海南 | 本一 | 文科 | 29 | 751 | 695 | 710 |
重慶 | 貧困專項 | 理科 | 7 | 575 | 557 | 566.3 |
重慶 | 貧困專項 | 文科 | 3 | 541 | 531 | 537.3 |
重慶 | 本一 | 理科 | 18 | 608 | 589 | 595.1 |
重慶 | 本一 | 文科 | 6 | 575 | 540 | 550.3 |
四川 | 貧困專項 | 理科 | 5 | 605 | 587 | 593.2 |
四川 | 貧困專項 | 文科 | 2 | 572 | 565 | 568.5 |
四川 | 本一 | 理科 | 153 | 612 | 589 | 596.6 |
四川 | 本一 | 文科 | 42 | 581 | 564 | 568.2 |
貴州 | 貧困專項 | 理科 | 13 | 567 | 550 | 557.6 |
貴州 | 貧困專項 | 文科 | 3 | 600 | 596 | 598 |
貴州 | 本一 | 理科 | 216 | 578 | 541 | 550.6 |
貴州 | 本一 | 文科 | 49 | 597 | 580 | 585.7 |
云南 | 貧困專項 | 理科 | 5 | 589 | 571 | 581 |
云南 | 貧困專項 | 文科 | 2 | 601 | 599 | 600 |
云南 | 本一 | 理科 | 87 | 602 | 570 | 582.4 |
云南 | 本一 | 文科 | 21 | 603 | 580 | 586.7 |
陜西 | 國防生 | 理科 | 3 | 526 | 515 | 518.7 |
陜西 | 貧困專項 | 理科 | 14 | 565 | 545 | 554.6 |
陜西 | 貧困專項 | 理科 | 2 | 535 | 532 | 533.5 |
陜西 | 本一 | 理科 | 39 | 584 | 563 | 570.9 |
陜西 | 本一 | 文科 | 16 | 552 | 540 | 543.9 |
甘肅 | 貧困專項 | 理科 | 22 | 555 | 521 | 532.6 |
甘肅 | 貧困專項 | 文科 | 5 | 527 | 521 | 523.8 |
甘肅 | 本一 | 理科 | 115 | 583 | 541 | 548.8 |
甘肅 | 本一 | 文科 | 31 | 535 | 519 | 526.6 |
青海 | 本一 | 理科 | 57 | 536 | 426 | 484.7 |
青海 | 本一 | 文科 | 17 | 506 | 461 | 484.6 |
青海 | 預科(2015年錄取) | 5 | 457 | 420 | 438 | |
青海 | 預科 | 5 | 448 | 422 | 438.8 | |
寧夏 | 貧困專項 | 理科 | 3 | 542 | 534 | 537.7 |
寧夏 | 本一 | 理科 | 43 | 552 | 519 | 534.1 |
寧夏 | 本一 | 文科 | 11 | 550 | 544 | 546.3 |
新疆 | 貧困專項 | 理科 | 8 | 529 | 494 | 506.5 |
新疆 | 本一 | 理科 | 15 | 570 | 553 | 557.9 |
新疆 | 本一 | 文科 | 4 | 534 | 528 | 531.3 |
新疆 | 定向 | 理科 | 19 | 541 | 470 | 500.6 |
新疆 | 定向 | 文科 | 6 | 521 | 493 | 505 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 2 | 534 | 525 | 529.5 | |
新疆 | 預科 | 10 | 379 | 347 | 361.1 | |
新疆 | 預科(2014年錄取) | 18 | 495 | 345 | 376.3 |
2017南京郵電大學錄取規則
第十一條 根據江蘇省相關文件規定,結合我校往年生源情況,對江蘇考生報考我校的條件分別規定如下:
報考我校普通本科一批專業的考生學業水平測試等級要求:選測為BB、必測為4C;
技術科目均要求合格。
第十二條 各招生專業對考生選測科目和建議選測科目的要求以江蘇省教育考試院公布的為準。
第十三條 我校按照先分數后等級的錄取辦法執行,即對所有進檔考生按投檔分排序,結合考生的學業水平測試等級、專業志愿、綜合素質評價等其它指標,決定考生錄取與否及所錄取專業。
第十四條 對符合省教育考試院規定提前投檔或增加分數投擋的考生,錄取中按照有關規定執行。
第十五條 在各批次省控分數線以上,我校調閱合格考生信息比例原則上控制在招生計劃數的105%以內。依據“專業志愿優先”的原則從高分到低分安排專業。進檔考生投檔分相同時,按選測科目等級高低(從高到低依次為A+A+→A+A→AA→A+B+→A+B→AB+→AB→B+B+→B+B→BB)的.順序擇優錄取,若選測科目等級仍相同,則按語文、數學兩門科目的原始分與附加分之和擇優錄取,若該分數仍相同,則按數學成績由高到低排序錄取。
第十六條 普通本一批次進檔考生選測科目等級加分政策:選修測試科目等級中,每取得一個“A+”加2分、每取得一個“A”加1分,考生按加分后的總成績參與專業錄取排序。地方專項計劃及綜合評價錄取考生不享受選測科目等級加分政策。
第十七條 體檢標準執行《普通高等學校招生體檢工作指導意見》規定。新生入學報到后,學校將進行體格復查和錄取資格審查,發現問題則按照上級有關規定處理。
第十八條 為貫徹教育部和省招委有關高校招生改革的文件精神,經學校研究,我校2017年在江蘇省實行綜合評價錄取,按照《南京郵電大學2017年綜合評價錄取招生簡章》實施,選測科目等級要求為BB, 必測為4C, 技術科目要求合格。
第十九條 保送生、高水平運動員的錄取工作按教育部、省教育考試院有關規定進行。
更多相關文章推薦:
【南京郵電大學高考錄取分數線】相關文章:
南京郵電大學錄取分數線201709-18
2017南京各大學錄取分數線09-18
2017南京中醫大學錄取分數線09-18
2017年北京郵電大學本科錄取分數線09-18
2017南京大學三本錄取分數線09-18
南京師范大學錄取分數線201709-18
南京農業大學2017年錄取分數線09-18
2017年南京農業大學錄取分數線09-18
鄭州大學2017高考錄取分數線09-18